Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2012 - Miesten superpesis - Runkosarja - Tehopistetilasto


                                                                                         
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L       T    Yht.
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1. Juha Korhonen                 Hyvinkää              26  11  +   60  +   27  =   98
    2. Jere Dahlström                Vimpeli               26   4  +   73  +    6  =   83
    3. Henri Puputti                 Vimpeli               26   7  +   12  +   56  =   75
    4. Antti Kuusisto                Vimpeli               26   4  +   31  +   39  =   74
    5. Juha Niemi                    Koskenkorva           26   3  +   64  +    4  =   71
    6. Sami Haapakoski               Vimpeli               25   3  +    8  +   58  =   69
    7. Roope Korhonen                Sotkamo               23   2  +   53  +   14  =   69
    8. Sami Joukainen                Kouvola               26   0  +   65  +    2  =   67
    9. Mikko Rantalahti              Jyväskylä             26   0  +   55  +    3  =   58
   10. Toni Laakso                   Kitee                 26   5  +   33  +   19  =   57
   11. Mika Laukkanen                Kitee                 26   2  +   51  +    4  =   57
   12. Hannu Kiukkonen               Jyväskylä             25   1  +   38  +   17  =   56
   13. Teemu Isoketo                 Kankaanpää            26   4  +    5  +   45  =   54
   14. Jukka-Pekka Vainionpää        Raahe                 22   2  +   48  +    4  =   54
   15. Lauri Vierimaa                Hyvinkää              24   4  +    0  +   49  =   53
   16. Jani Komulainen               Sotkamo               26   4  +    9  +   40  =   53
   17. Aleksi Rautiainen             Joensuu               26   3  +   41  +    9  =   53
   18. Jukka Latvala                 Kankaanpää            21   2  +   42  +    9  =   53
   19. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Koskenkorva           26   3  +    2  +   45  =   50
   20. Markku Hylkilä                Kankaanpää            25   0  +   44  +    4  =   48
   21. Timo Rantatorikka             Hyvinkää              26   1  +   43  +    2  =   46
   22. Marko Pelkonen                Koskenkorva           26   6  +   30  +    9  =   45
   23. Matias Rinta-aho              Vimpeli               25   4  +   22  +   19  =   45
   24. Antti Hartikainen             Sotkamo               26   0  +    1  +   44  =   45
   25. Lauri Kivinen                 Joensuu               26   4  +    2  +   38  =   44
   26. Perttu Hautala                Jyväskylä             26   4  +    9  +   31  =   44
   27. Juho Määttälä                 Jyväskylä             22   2  +    3  +   39  =   44
   28. Jonne Kemppainen              Kankaanpää            26   2  +    3  +   38  =   43
   29. Riku Rantanen                 Hyvinkää              25   0  +   40  +    3  =   43
   30. Juha Puhtimäki                Koskenkorva           26   3  +    3  +   36  =   42
   31. Mikko Vainionpää              Koskenkorva           26   3  +   22  +   17  =   42
   32. Ismo Ankkuri                  Kouvola               26   2  +   38  +    2  =   42
   33. Pertti Mäkelä                 Raahe                 26   2  +   28  +   11  =   41
   34. Tero Rantakangas              Alajärvi              23   2  +   29  +   10  =   41
   35. Janne Mäkelä                  Vimpeli               21   1  +   38  +    2  =   41
   36. Matti Latvala                 Kitee                 26   3  +    9  +   26  =   38
   37. Aki Orava                     Sotkamo               26   2  +   26  +   10  =   38
   38. Niko Korhonen                 Sotkamo               26   1  +    1  +   35  =   37
   39. Toni Kohonen                  Sotkamo               26   0  +   22  +   14  =   36
   40. Anssi Lammila                 Kouvola               26   2  +    5  +   27  =   34
   41. Joni Nousiainen               Joensuu               26   2  +    6  +   26  =   34
   42. Juho Toivola                  Jymy,Sjoki            26   2  +   23  +    9  =   34
   43. Topi Kosonen                  Raahe                 24   0  +    5  +   29  =   34
   44. Matti Korhonen                Jymy,Sjoki            26   0  +   32  +    2  =   34
   45. Jimi Heikkinen                Sotkamo               26   3  +   25  +    5  =   33
   46. Jukka Lankinen                Kankaanpää            26   1  +   28  +    4  =   33
   47. Tero Viinamäki                Jymy,Sjoki            26   2  +   11  +   19  =   32
   48. Tommi Nissinen                Joensuu               26   1  +   26  +    5  =   32
   49. Jere Saukko                   Alajärvi              23   2  +    8  +   21  =   31
   50. Tommi Mäentausta              Kouvola               26   1  +    0  +   30  =   31
   51. Tuomas Jussila                Raahe                 26   1  +    4  +   26  =   31
   52. Aki Tervo                     Joensuu               26   3  +   21  +    6  =   30
   53. Ville Hotakainen              Vimpeli               25   2  +    8  +   20  =   30
   54. Timo Kallio                   Raahe                 26   1  +    2  +   27  =   30
   55. Pasi Kokkonen                 Kitee                 24   1  +    1  +   26  =   28
   56. Antti Vihtkari                Kankaanpää            27   1  +    1  +   26  =   28
   57. Tuomo Lönnmark                Vimpeli               26   0  +    6  +   22  =   28
   58. Mikko Haukkala                Vimpeli               22   4  +   12  +   11  =   27
   59. Ilkka Ylitalo                 Jyväskylä             24   2  +    1  +   24  =   27
   60. Kalle Virolainen              Jyväskylä             21   0  +   26  +    1  =   27
   61. Jouni Itävalo                 Kankaanpää            26   0  +    3  +   23  =   26
   62. Tuomas Tallbacka              Koskenkorva           26   0  +   23  +    3  =   26
   63. Jesse Jokela                  Hyvinkää              24   2  +    4  +   18  =   24
   64. Juha Suorauha                 Kankaanpää            20   2  +   12  +    9  =   23
   65. Teemu Nikkanen                Hyvinkää              21   1  +    1  +   21  =   23
   66. Jere Vikström                 Sotkamo               24   1  +    2  +   20  =   23
   67. Juha-Matti Jaatinen           Alajärvi              26   1  +    2  +   20  =   23
   68. Saku Kapanen                  Kouvola               26   0  +    0  +   23  =   23
   69. Eetu Karhulahti               Jyväskylä             26   2  +    1  +   19  =   22
   70. Niilo Piiponniemi             Sotkamo               19   1  +    3  +   18  =   22
   71. Paavo Pelto                   Jymy,Sjoki            25   1  +    4  +   17  =   22
   72. Mikko Kanala                  Vimpeli               17   1  +    5  +   16  =   22
   73. Kimmo Carlson                 Jyväskylä             26   1  +    9  +   12  =   22
   74. Mikko Kytömäki                Koskenkorva           26   0  +    1  +   21  =   22
   75. Ville-Pekka Jokinen           Jymy,Sjoki            26   0  +    3  +   18  =   21
   76. Pasi Rajala                   Jyväskylä             25   0  +    5  +   16  =   21
   77. Lauri Kaartokallio            Raahe                 26   1  +    1  +   18  =   20
   78. Jukka Ristimäki               Alajärvi              19   1  +   10  +    9  =   20
   79. Jouni Koskela                 Alajärvi              25   0  +    0  +   20  =   20
   80. Ville Hämäläinen              Kitee                 25   0  +    0  +   20  =   20
   81. Matti Saukko                  Alajärvi              21   0  +    2  +   18  =   20
   82. Hannu Huuskonen               Vimpeli               26   0  +   10  +   10  =   20
   83. Sasu Iivarinen                Alajärvi              26   0  +   16  +    4  =   20
   84. Timo Vesaluoma                Raahe                 25   2  +   13  +    4  =   19
   85. Juha-Matti Matilainen         Alajärvi              25   1  +    1  +   17  =   19
   86. Ilari Siutla                  Kankaanpää            21   0  +    4  +   15  =   19
   87. Joonas Eirola                 Raahe                 26   1  +    8  +    9  =   18
   88. Jussi Kemilä                  Raahe                 24   0  +    1  +   17  =   18
   89. Ilkka Männikkö                Kitee                 22   2  +    1  +   14  =   17
   90. Sami Partanen                 Kitee                 26   1  +   11  +    5  =   17
   91. Janne Kivipelto               Alajärvi              26   0  +   13  +    4  =   17
   92. Jari Törmänen                 Raahe                 25   0  +   13  +    4  =   17
   93. Tuomas Tuohisaari             Koskenkorva           26   1  +    2  +   13  =   16
   94. Jussi Hurskainen              Kitee                 23   1  +    6  +    9  =   16
   95. Juho Hacklin                  Kouvola               26   0  +    4  +   12  =   16
   96. Sasu Toikka                   Kouvola               26   0  +    6  +    9  =   15
   97. Simo Rahunen                  Kitee                 26   0  +    7  +    8  =   15
   98. Mikko Kemppainen              Joensuu               23   0  +    1  +   13  =   14
   99. Juha-Matti Sirviö             Joensuu               21   0  +    3  +   11  =   14
  100. Hannu Ikonen                  Raahe                 25   1  +    5  +    7  =   13
  101. Mikko Korhonen                Sotkamo               24   1  +    9  +    3  =   13
  102. Jouni Oja-Lipasti             Alajärvi              26   0  +   11  +    2  =   13
  103. Riku Hokkanen                 Hyvinkää              24   0  +    2  +   10  =   12
  104. Mikko Nikula                  Vimpeli               14   0  +    5  +    7  =   12
  105. Jussi-Pekka Maunuksela        Jymy,Sjoki            26   1  +    0  +   10  =   11
  106. Atte Vatanen                  Jyväskylä             26   1  +    3  +    7  =   11
  107. Toni Marjamäki                Koskenkorva           15   0  +    0  +   11  =   11
  108. Juuso Myllyniemi              Jymy,Sjoki            26   0  +    1  +   10  =   11
  109. Iiro Haimi                    Kouvola               12   0  +    4  +    7  =   11
  110. Kosti Rautiainen              Sotkamo               26   0  +   10  +    1  =   11
  111. Ville Viljanmaa               Alajärvi              14   0  +   11  +    0  =   11
  112. Mikko Sirviö                  Kitee                 26   1  +    0  +    9  =   10
  113. Severi Lassila                Vimpeli               13   1  +    4  +    5  =   10
  114. Kalle Kero                    Jymy,Sjoki            10   1  +    7  +    2  =   10
  115. Juha Katajisto                Koskenkorva           25   0  +    1  +    9  =   10
  116. Ville Posti                   Kouvola               23   0  +    2  +    8  =   10
  117. Joonas Hänninen               Joensuu               26   0  +    2  +    8  =   10
  118. Henri Pulkkinen               Kankaanpää            26   0  +    3  +    7  =   10
  119. Jaakko Heikkinen              Joensuu               26   0  +    7  +    3  =   10
  120. Sami Heinikainen              Kankaanpää            26   0  +    7  +    3  =   10
  121. Janne Leppälä                 Koskenkorva           25   1  +    6  +    2  =    9
  122. Toni Kuusela                  Vimpeli               11   0  +    2  +    7  =    9
  123. Samuli Ranta                  Jymy,Sjoki            20   0  +    3  +    6  =    9
  124. Anssi Raitala                 Joensuu               25   0  +    4  +    5  =    9
  125. Jukka Tuomisto                Alajärvi              20   0  +    5  +    4  =    9
  126. Marko Nikula                  Raahe                 12   1  +    6  +    1  =    8
  127. Sami Karjala                  Kouvola               26   0  +    0  +    8  =    8
  128. Marko Rasinkangas             Raahe                 12   0  +    5  +    3  =    8
  129. Valtteri Virtanen             Hyvinkää              19   1  +    2  +    4  =    7
  130. Topi Hurskainen               Kitee                 26   1  +    2  +    4  =    7
  131. Miikka Matikka                Hyvinkää               6   0  +    0  +    7  =    7
  132. Mika-Matti Ojala              Kouvola               26   0  +    3  +    4  =    7
  133. Immo Rautiainen               Sotkamo               26   0  +    4  +    3  =    7
  134. Mikko Linnaluoma              Hyvinkää              14   1  +    3  +    2  =    6
  135. Ville Viita                   Koskenkorva           19   0  +    0  +    6  =    6
  136. Mika Ihanamäki                Kankaanpää            26   0  +    2  +    4  =    6
  137. Janne Heimonen                Vimpeli               12   0  +    2  +    4  =    6
  138. Mika Väisänen                 Joensuu               26   0  +    2  +    4  =    6
  139. Jyri Kyllönen                 Jyväskylä             19   0  +    3  +    3  =    6
  140. Oskari Kivinen                Jymy,Sjoki            20   0  +    3  +    3  =    6
  141. Taneli Rantatorikka           Hyvinkää              26   0  +    3  +    3  =    6
  142. Tuomo Rautio                  Alajärvi               8   0  +    5  +    1  =    6
  143. Iiro Hämäläinen               Alajärvi              22   0  +    5  +    1  =    6
  144. Kari Kellokoski               Vimpeli                3   1  +    3  +    1  =    5
  145. Toni Sarkkinen                Kouvola               12   0  +    0  +    5  =    5
  146. Jani Viljanen                 Jymy,Sjoki            25   0  +    0  +    5  =    5
  147. Antti Rantala                 Koskenkorva           14   0  +    0  +    5  =    5
  148. Heikki Koivula                Jyväskylä             15   0  +    4  +    1  =    5
  149. Matti Pöllänen                Hyvinkää              11   0  +    0  +    4  =    4
  150. Henri Kulmala                 Kankaanpää            15   0  +    0  +    4  =    4
  151. Taneli Hautala                Alajärvi               8   0  +    0  +    4  =    4
  152. Ville Ikonen                  Joensuu               23   0  +    0  +    4  =    4
  153. Roni Vartama                  Sotkamo               11   0  +    3  +    1  =    4
  154. Tuomas Prusti                 Jymy,Sjoki            25   0  +    3  +    1  =    4
  155. Saku Hakkarainen              Sotkamo               10   0  +    0  +    3  =    3
  156. Jani Ahonen                   Kouvola                8   0  +    0  +    3  =    3
  157. Ville Kotro                   Jyväskylä             12   0  +    1  +    2  =    3
  158. Aleksi Mäkelä                 Hyvinkää              19   0  +    1  +    2  =    3
  159. Juhani Myyryläinen            Kitee                 25   0  +    0  +    2  =    2
  160. Ville Harju                   Hyvinkää               7   0  +    0  +    2  =    2
  161. Mara Mäkinen                  Kankaanpää             4   0  +    0  +    2  =    2
  162. Topi Koistinen                Hyvinkää               6   0  +    1  +    1  =    2
  163. Valtteri Niskanen             Kouvola                2   0  +    2  +    0  =    2
  164. Henri Heikkilä                Kouvola               22   0  +    2  +    0  =    2
  165. Juhani Ojala                  Kankaanpää             8   0  +    2  +    0  =    2
  166. Viljo Sillanpää               Joensuu                4   0  +    0  +    1  =    1
  167. Sami Mielonen                 Kitee                  8   0  +    0  +    1  =    1
  168. Harri Kolehmainen             Raahe                 11   0  +    0  +    1  =    1
  169. Juho Luoma                    Koskenkorva            6   0  +    0  +    1  =    1
  170. Joonas Hiirikoski             Jymy,Sjoki            26   0  +    0  +    1  =    1
  171. Sami Parttimaa                Vimpeli                8   0  +    0  +    1  =    1
  172. Valentin Ikonen               Hyvinkää               1   0  +    1  +    0  =    1
  173. Janne Hyvönen                 Sotkamo                1   0  +    0  +    0  =    0
  174. Antti Toivola                 Jymy,Sjoki             2   0  +    0  +    0  =    0
  175. Oula Forsström                Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  176. Samu Sarre                    Jymy,Sjoki             1   0  +    0  +    0  =    0
  177. Joni Matikainen               Kitee                  3   0  +    0  +    0  =    0
  178. Topias Lilja                  Kankaanpää             1   0  +    0  +    0  =    0
  179. Eemeli Vanhatalo              Kankaanpää             1   0  +    0  +    0  =    0
  180. Topi Korhonen                 Sotkamo                1   0  +    0  +    0  =    0
  181. Otso Mäkelä                   Kouvola                1   0  +    0  +    0  =    0
  182. Jukka Salmela jr              Jyväskylä              4   0  +    0  +    0  =    0
  183. Jani Karppanen                Jyväskylä              2   0  +    0  +    0  =    0
  184. Tommi Päivinen                Joensuu                2   0  +    0  +    0  =    0
  185. Otto Kaartokallio             Hyvinkää               3   0  +    0  +    0  =    0
  186. Sami Karjaluoto               Raahe                  2   0  +    0  +    0  =    0
  187. Iiro Kuosa                    Hyvinkää               2   0  +    0  +    0  =    0
  188. Erno Painilainen              Kankaanpää             2   0  +    0  +    0  =    0
  189. Jari Komulainen               Joensuu                3   0  +    0  +    0  =    0
  190. Henrik Tawast                 Jyväskylä              2   0  +    0  +    0  =    0
  191. Keijo Saarenmaa               Jymy,Sjoki             1   0  +    0  +    0  =    0
  192. Henri Heinäheimo              Jymy,Sjoki             1   0  +    0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -