Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2015 - Miesten superpesis - Runkosarja - Kärkilyöntitilasto


                                                                                           
       Pelaaja                       Joukkue              OTT    KL (   1-   2-   3-    K )
-------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Tuomas Jussila                Joensuu               30   210 (  61- 114-  28-    7 )
    2. Sami Haapakoski               Vimpeli               30   196 (  22-  73-  90-   11 )
    3. Mikko Kanala                  Vimpeli               30   193 (  52- 114-  15-   12 )
    4. Henri Puputti                 Vimpeli               30   192 (  13-  33-  65-   81 )
    5. Juha Puhtimäki                Hyvinkää              30   191 (  34- 127-  21-    9 )
    6. Jani Komulainen               Sotkamo               30   190 (   6-  49-  98-   37 )
    7. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Seinäjoki             30   182 ( 160-  20-   1-    1 )
    8. Toni Laakso                   Kitee                 30   180 (   7-  80-  63-   30 )
    9. Timo Kallio                   Raahe                 30   169 (  66- 100-   1-    2 )
   10. Henri Pulkkinen               Kankaanpää            30   169 (  23-  71-  75-    0 )
   11. Jussi Kemilä                  Raahe                 28   168 (   5-  86-  69-    8 )
   12. Aki Orava                     Alajärvi              30   162 (  14-  62-  79-    7 )
   13. Lauri Vierimaa                Hyvinkää              30   159 ( 149-   4-   2-    4 )
   14. Hannu Kiukkonen               Jyväskylä             30   158 (   5-  15-  46-   92 )
   15. Antti Korhonen                Raahe                 30   157 (   9-  21-  67-   60 )
   16. Antti Kuusisto                Seinäjoki             30   157 (  16-  61-  68-   12 )
   17. Miikka Matikka                Jyväskylä             30   157 (  38- 100-  15-    4 )
   18. Teemu Isoketo                 Vimpeli               29   157 ( 147-   7-   1-    2 )
   19. Anssi Lammila                 Kouvola               30   155 (  23- 127-   2-    3 )
   20. Jouni Itävalo                 Joensuu               30   154 ( 110-  27-  13-    4 )
   21. Niilo Piiponniemi             Sotkamo               30   154 ( 128-  19-   4-    3 )
   22. Lauri Kaartokallio            Kankaanpää            29   154 ( 143-   8-   1-    2 )
   23. Antti Hartikainen             Sotkamo               25   151 (  11-  82-  52-    6 )
   24. Juha Korhonen                 Hyvinkää              28   148 (  10-  32-  64-   42 )
   25. Aleksi Rautiainen             Joensuu               30   148 (   7-  37-  62-   42 )
   26. Topi Kosonen                  Raahe                 30   147 (   9-  29-  71-   38 )
   27. Niko Korhonen                 Sotkamo               30   145 (  59-  77-   6-    3 )
   28. Juuso Myllyniemi              Koskenkorva           27   143 (  41-  83-  11-    8 )
   29. Jere Saukko                   Alajärvi              30   143 (  40-  94-   5-    4 )
   30. Juho Hacklin                  Kouvola               30   136 (  14-  60-  55-    7 )
   31. Jere Dahlström                Koskenkorva           30   135 (   2-  10-  37-   86 )
   32. Ville Posti                   Kitee                 26   135 (  68-  53-  11-    3 )
   33. Toni Kohonen                  Sotkamo               30   134 (   6-  14-  52-   62 )
   34. Mikko Kemppainen              Joensuu               30   133 (  48-  38-  41-    6 )
   35. Juho Määttälä                 Jyväskylä             30   133 (  17-  63-  49-    4 )
   36. Jukka-Pekka Vainionpää        Seinäjoki             30   132 (   1-   7-  42-   82 )
   37. Sami Partanen                 Kitee                 30   130 (   9-  24-  70-   27 )
   38. Matti Latvala                 Kouvola               30   130 (  11-  29-  76-   14 )
   39. Teemu Nikkanen                Hyvinkää              30   130 (  21-  44-  55-   10 )
   40. Tommi Mäentausta              Kouvola               29   130 ( 118-   5-   4-    3 )
   41. Juha Niemi                    Joensuu               30   124 (   0-   3-  28-   93 )
   42. Ossi Meriläinen               Kouvola               30   123 (   0-   2-  28-   93 )
   43. Sami Mikkolanaho              Alajärvi              30   120 (   3-  10-  34-   73 )
   44. Marko Pelkonen                Hyvinkää              30   119 (  11-  14-  39-   55 )
   45. Jouni Koskela                 Koskenkorva           29   118 (  94-  16-   5-    3 )
   46. Topi Hurskainen               Kitee                 29   117 (  26-  47-  27-   17 )
   47. Petrus Puputti                Alajärvi              25   112 ( 103-   8-   0-    1 )
   48. Ilari Siutla                  Seinäjoki             29   110 (  26-  65-   9-   10 )
   49. Antti Pukkinen                Koskenkorva           26   110 (  20-  43-  45-    2 )
   50. Mikko Vainionpää              Seinäjoki             28   109 (   4-  16-  50-   39 )
   51. Topias Lilja                  Kankaanpää            29   108 (  38-  64-   6-    0 )
   52. Jukka Latvala                 Jyväskylä             30   106 (   4-  19-  45-   38 )
   53. Riku Hokkanen                 Hyvinkää              30   104 (  65-  20-  10-    9 )
   54. Kari Kellokoski               Alajärvi              26   103 (   8-  30-  47-   18 )
   55. Ilkka Ylitalo                 Jyväskylä             29   101 (  97-   1-   2-    1 )
   56. Mikko Rantalahti              Vimpeli               27   100 (   1-   9-  43-   47 )
   57. Mikko Kytömäki                Koskenkorva           28   100 (  11-  21-  55-   13 )
   58. Tuomas Tuohisaari             Koskenkorva           30   100 (  81-  16-   3-    0 )
   59. Janne Mäkelä                  Vimpeli               30    99 (   1-   1-  18-   79 )
   60. Tuomo Lönnmark                Vimpeli               30    99 (  40-  20-  16-   23 )
   61. Henri Litmanen                Joensuu               30    99 (  15-  47-  28-    9 )
   62. Ville Viita                   Seinäjoki             26    99 (  25-  57-  10-    7 )
   63. Pasi Kokkonen                 Kouvola               27    98 (  11-  25-  54-    8 )
   64. Tuomas Raunio                 Seinäjoki             30    98 (  85-  10-   1-    2 )
   65. Sasu Iivarinen                Alajärvi              30    97 (   7-  16-  40-   34 )
   66. Tero Viinamäki                Seinäjoki             30    97 (  12-  38-  39-    8 )
   67. Ville Hämäläinen              Kitee                 29    97 (  89-   7-   1-    0 )
   68. Jukka Lankinen                Kankaanpää            29    95 (   8-  27-  37-   23 )
   69. Perttu Hautala                Jyväskylä             28    95 (  11-  27-  49-    8 )
   70. Roope Korhonen                Sotkamo               20    93 (   0-   8-  34-   51 )
   71. Valentin Ikonen               Hyvinkää              29    92 (  11-  15-  57-    9 )
   72. Toni Marjamäki                Koskenkorva           30    92 (  40-  35-  12-    5 )
   73. Arttu Ruuska                  Vimpeli               29    88 (  13-  27-  34-   14 )
   74. Pasi Rajala                   Jyväskylä             26    88 (  32-  22-  29-    5 )
   75. Simo Rahunen                  Kitee                 30    87 (  19-  27-  32-    9 )
   76. Sasu Toikka                   Kouvola               30    85 (  13-   5-  35-   32 )
   77. Paavo Pelto                   Raahe                 30    84 (  60-   9-   9-    6 )
   78. Kimmo Carlson                 Jyväskylä             24    84 (  75-   3-   5-    1 )
   79. Juha-Matti Jaatinen           Alajärvi              27    82 (  61-   9-   8-    4 )
   80. Immo Rautiainen               Sotkamo               30    77 (  14-  13-  27-   23 )
   81. Ville-Veikko Olli             Kankaanpää            29    77 (  26-  28-  14-    9 )
   82. Mikko Haukkala                Vimpeli               29    76 (  30-  15-  21-   10 )
   83. Petri Kulmala                 Kankaanpää            30    75 (   9-   6-  31-   29 )
   84. Teemu Nurmio                  Kouvola               30    74 (  67-   1-   5-    1 )
   85. Matti Saukko                  Kouvola               28    73 (  58-   7-   5-    3 )
   86. Viljo Sillanpää               Alajärvi              30    73 (  61-   8-   4-    0 )
   87. Henri Heikkinen               Alajärvi              30    72 (  25-  27-  14-    6 )
   88. Joni Tervo                    Kitee                 30    71 (   4-   8-  31-   28 )
   89. Janne Kivipelto               Alajärvi              30    69 (  21-   9-  20-   19 )
   90. Jussi Markus                  Raahe                 30    69 (  30-  12-  16-   11 )
   91. Matias Rinta-aho              Kouvola               24    68 (  15-   6-  17-   30 )
   92. Petteri Kortelainen           Kankaanpää            27    65 (   2-  12-  26-   25 )
   93. Jonne Kemppainen              Joensuu               22    65 (  15-   9-  27-   14 )
   94. Lauri Kivinen                 Joensuu               21    64 (  18-  10-  25-   11 )
   95. Jaakko Heikkinen              Jyväskylä             29    64 (  12-  20-  24-    8 )
   96. Marko Nikula                  Raahe                 30    62 (  13-  13-  24-   12 )
   97. Jere Vikström                 Kitee                 22    62 (  27-  23-   9-    3 )
   98. Mikael Sillanpää              Kankaanpää            30    61 (  54-   3-   2-    2 )
   99. Severi Lassila                Vimpeli               30    60 (  34-  11-  12-    3 )
  100. Timo Ehrola                   Raahe                 20    60 (  49-   5-   4-    2 )
  101. Joni Rytkönen                 Kouvola               19    59 (  12-  29-  14-    4 )
  102. Timo Rantatorikka             Hyvinkää              29    58 (   0-   7-  15-   36 )
  103. Jussi Kivelä                  Kankaanpää            30    58 (  41-  10-   4-    3 )
  104. Harri Kolehmainen             Raahe                 28    58 (  48-   6-   1-    3 )
  105. Tuomas Tallbacka              Koskenkorva           17    57 (   7-   5-  26-   19 )
  106. Mika Väisänen                 Joensuu               30    57 (  31-   8-   9-    9 )
  107. Jussi Hurskainen              Kitee                 30    57 (  38-   4-   6-    9 )
  108. Markus Tuikka                 Sotkamo               30    57 (  27-  13-  11-    6 )
  109. Valtteri Kleemola             Kankaanpää            30    52 (  23-  21-   6-    2 )
  110. Tapio Salo                    Raahe                 28    51 (  21-   5-  14-   11 )
  111. Kosti Rautiainen              Sotkamo               30    50 (   3-   7-  16-   24 )
  112. Valtteri Virtanen             Hyvinkää              30    50 (   3-  32-   7-    8 )
  113. Tommi Päivinen                Joensuu               30    48 (  19-   7-  10-   12 )
  114. Miika Anttila                 Seinäjoki             26    48 (  13-  15-  14-    6 )
  115. Teemu Juntunen                Joensuu               27    48 (  31-   5-   7-    5 )
  116. Roope Reinikka                Kankaanpää            16    47 (  16-  20-   9-    2 )
  117. Onni Määttä                   Sotkamo               25    46 (  22-  13-   7-    4 )
  118. Tero Tyynelä                  Seinäjoki             28    45 (  14-  12-  14-    5 )
  119. Markus Hallasuo               Seinäjoki             23    41 (   3-   1-  16-   21 )
  120. Ville Kotro                   Jyväskylä             29    41 (  27-   8-   2-    4 )
  121. Atte Vatanen                  Jyväskylä             30    40 (  30-   5-   1-    4 )
  122. Mika Ihanamäki                Kankaanpää            19    35 (  14-  14-   6-    1 )
  123. Juho Peltoniemi               Seinäjoki             20    35 (  33-   1-   1-    0 )
  124. Mikko Mahlamäki               Koskenkorva           25    34 (   2-   4-   4-   24 )
  125. Joose Kemppainen              Jyväskylä             21    34 (  12-  13-   3-    6 )
  126. Antti-Jussi Toropainen        Kitee                 16    32 (   8-   9-   8-    7 )
  127. Mikael Penninkangas           Alajärvi              18    32 (  11-   8-   7-    6 )
  128. Konsta Hyötyläinen            Kouvola               29    31 (   6-   5-  12-    8 )
  129. Joonas Suominen               Vimpeli               22    31 (  28-   1-   1-    1 )
  130. Sami Karjala                  Koskenkorva           18    31 (   7-  18-   6-    0 )
  131. Janne Heimonen                Vimpeli               29    27 (   5-  13-   6-    3 )
  132. Teemu Utunen                  Kankaanpää            26    27 (  11-   6-   8-    2 )
  133. Jouni Oja-Lipasti             Koskenkorva           16    27 (  10-  10-   5-    2 )
  134. Sami Joukainen                Joensuu                8    26 (   2-   3-   7-   14 )
  135. Ville Ikonen                  Joensuu               30    26 (  19-   2-   4-    1 )
  136. Jyri Suhonen                  Raahe                 30    25 (  12-   1-   4-    8 )
  137. Janne Hyvönen                 Sotkamo               30    25 (   4-   9-   8-    4 )
  138. Jani Karppanen                Jyväskylä             16    25 (   7-   7-   7-    4 )
  139. Jouni Mäki                    Koskenkorva           17    25 (   8-   6-  10-    1 )
  140. Severi Piispanen              Seinäjoki             14    25 (  21-   2-   1-    1 )
  141. Sami Virto                    Hyvinkää              29    22 (   7-   4-   4-    7 )
  142. Veli-Matti Sigvart            Sotkamo               16    22 (  19-   0-   1-    2 )
  143. Hannes Pekkinen               Kitee                 30    21 (   4-   5-   6-    6 )
  144. Janne Leppälä                 Koskenkorva           18    21 (   4-   6-   5-    6 )
  145. Juho Hakomäki                 Koskenkorva           30    21 (   8-   8-   2-    3 )
  146. Topi Korhonen                 Sotkamo               10    21 (  11-   5-   3-    2 )
  147. Joni Matikainen               Kitee                 30    20 (  10-   3-   4-    3 )
  148. Niko J Korhonen               Sotkamo               17    20 (  18-   0-   1-    1 )
  149. Nestori Yli-Sissala           Alajärvi              29    18 (   7-   2-   8-    1 )
  150. Janne Matikainen              Kitee                 16    17 (   3-   2-   5-    7 )
  151. Joni Salo                     Hyvinkää               9    17 (  17-   0-   0-    0 )
  152. Joni Matintupa                Alajärvi              13    14 (   1-   3-   1-    9 )
  153. Markus Lehtiniemi             Koskenkorva            7    14 (   3-   2-   9-    0 )
  154. Sami Karjaluoto               Raahe                 28    13 (   4-   5-   1-    3 )
  155. Veikko Vartiainen             Sotkamo               10    12 (   3-   2-   3-    4 )
  156. Iiro Kuosa                    Hyvinkää              30    12 (   8-   2-   0-    2 )
  157. Juha Katajisto                Koskenkorva            8    12 (   3-   4-   5-    0 )
  158. Tuomas Tyni                   Hyvinkää               9     9 (   6-   1-   1-    1 )
  159. Santtu Patova                 Hyvinkää               7     9 (   8-   1-   0-    0 )
  160. Timo Hanhisalo                Vimpeli                8     7 (   1-   2-   2-    2 )
  161. Teemu Rouhiainen              Jyväskylä              3     7 (   6-   1-   0-    0 )
  162. Marko Nygård                  Vimpeli                5     6 (   5-   0-   1-    0 )
  163. Jesse Eskelinen               Kouvola                7     6 (   6-   0-   0-    0 )
  164. Jan Hankala                   Raahe                  4     5 (   1-   1-   1-    2 )
  165. Joonas Riikilä                Alajärvi               3     5 (   2-   2-   0-    1 )
  166. Antti Toivola                 Seinäjoki              9     5 (   3-   1-   1-    0 )
  167. Paavo Lassila                 Jyväskylä              2     5 (   4-   1-   0-    0 )
  168. Eemeli Paldanius              Joensuu                5     5 (   5-   0-   0-    0 )
  169. Ville Harju                   Hyvinkää               2     4 (   2-   0-   0-    2 )
  170. Kalle Virolainen              Jyväskylä              2     4 (   0-   2-   1-    1 )
  171. Waltteri Hämäläinen           Hyvinkää               8     4 (   2-   2-   0-    0 )
  172. Oskari Purmonen               Kitee                  3     4 (   4-   0-   0-    0 )
  173. Lassi Vuorela                 Kouvola                5     3 (   0-   0-   2-    1 )
  174. Santeri Särkinen              Alajärvi               7     3 (   1-   0-   1-    1 )
  175. Luukas Poutanen               Kankaanpää             3     3 (   1-   1-   1-    0 )
  176. Kasperi Laasonen              Kitee                  5     3 (   3-   0-   0-    0 )
  177. Atte Brandt                   Kankaanpää             3     2 (   0-   0-   0-    2 )
  178. Samu-Kalle Varonen            Joensuu                4     2 (   1-   0-   0-    1 )
  179. Tuukka Sarkkinen              Raahe                  5     2 (   0-   0-   2-    0 )
  180. Lauri Aitala                  Kouvola                4     2 (   0-   1-   1-    0 )
  181. Antti Väänänen                Raahe                  5     2 (   0-   1-   1-    0 )
  182. Chakke Katajamäki             Alajärvi               2     2 (   0-   2-   0-    0 )
  183. Ossi Maunula                  Seinäjoki              2     2 (   1-   1-   0-    0 )
  184. Miika Keski-Petäjä            Vimpeli                1     1 (   0-   1-   0-    0 )
  185. Teemu Tähtilä                 Raahe                  4     1 (   0-   1-   0-    0 )
  186. Ville Haapamäki               Koskenkorva            6     1 (   0-   1-   0-    0 )
  187. Aleksi Ahola                  Jyväskylä              1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  188. Altti-Jussi Ronkainen         Sotkamo                1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  189. Juuso Vuorenmäki              Koskenkorva            2     1 (   1-   0-   0-    0 )
  190. Aleksi Toropainen             Joensuu                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  191. Eetu Haikola                  Koskenkorva            1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  192. Roope Koskelainen             Kouvola                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  193. Juho Ammesmäki                Vimpeli                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  194. Samuli Rajala                 Kouvola                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  195. Aaro Laukkanen                Joensuu                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  196. Tuomas Juntunen               Joensuu                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  197. Valtteri Luoma                Kouvola                3     0 (   0-   0-   0-    0 )
  198. Stefan Sburatura              Kouvola                3     0 (   0-   0-   0-    0 )


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -