Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2016 - Miesten superpesis - Runkosarja - Lyojätilasto


                                                                                 
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L    Yht.
---------------------------------------------------------------------------------
    1. Jukka-Pekka Vainionpää        Seinäjoki             28   7  +  104  =  111
    2. Jere Dahlström                Koskenkorva           28   3  +  101  =  104
    3. Juha Niemi                    Joensuu               28   6  +   95  =  101
    4. Roope Korhonen                Sotkamo               27   3  +   94  =   97
    5. Henri Puputti                 Vimpeli               28  11  +   81  =   92
    6. Juha Korhonen                 Hyvinkää              27   9  +   71  =   80
    7. Janne Mäkelä                  Vimpeli               28   3  +   74  =   77
    8. Ossi Meriläinen               Kouvola               28   0  +   74  =   74
    9. Marko Pelkonen                Oulu                  28   6  +   61  =   67
   10. Jukka Latvala                 Jyväskylä             28   3  +   61  =   64
   11. Sami Mikkolanaho              Alajärvi              28   4  +   56  =   60
   12. Ville Kero                    Hyvinkää              28   2  +   58  =   60
   13. Matias Rinta-aho              Vimpeli               28   6  +   52  =   58
   14. Sami Joukainen                Kitee                 28   0  +   54  =   54
   15. Jarmo Viittanen               Kempele               26   2  +   51  =   53
   16. Matti Korhonen                Oulu                  28   1  +   52  =   53
   17. Eino Järvelä                  Raahe                 28   4  +   45  =   49
   18. Matti Latvala                 Kouvola               28   4  +   43  =   47
   19. Petteri Kortelainen           Kankaanpää            28   2  +   44  =   46
   20. Aleksi Rautiainen             Joensuu               28   2  +   41  =   43
   21. Jukka Lankinen                Kankaanpää            24   1  +   41  =   42
   22. Toni Kohonen                  Sotkamo               28   0  +   42  =   42
   23. Sami Partanen                 Kitee                 27   5  +   29  =   34
   24. Jani Komulainen               Sotkamo               28   2  +   32  =   34
   25. Teemu Nikkanen                Hyvinkää              28   6  +   26  =   32
   26. Juho Toivola                  Koskenkorva           26   4  +   26  =   30
   27. Sasu Toikka                   Kouvola               27   0  +   30  =   30
   28. Immo Rautiainen               Sotkamo               28   2  +   27  =   29
   29. Mikko Kanala                  Vimpeli               23   9  +   19  =   28
   30. Tuomo Lönnmark                Vimpeli               28   3  +   25  =   28
   31. Antti Korhonen                Oulu                  28   1  +   27  =   28
   32. Markus Hallasuo               Seinäjoki             24   0  +   27  =   27
   33. Kosti Rautiainen              Sotkamo               28   2  +   24  =   26
   34. Topi Kosonen                  Raahe                 28   2  +   24  =   26
   35. Joni Tervo                    Kitee                 28   2  +   22  =   24
   36. Tuomas Tallbacka              Alajärvi              25   0  +   24  =   24
   37. Samu Sarre                    Seinäjoki             25   2  +   21  =   23
   38. Kimmo Lukkari                 Kempele               20   1  +   22  =   23
   39. Janne Leppälä                 Koskenkorva           20   3  +   18  =   21
   40. Sasu Iivarinen                Alajärvi              28   2  +   19  =   21
   41. Juho Hacklin                  Kouvola               28   2  +   17  =   19
   42. Olli Kiiveri                  Jyväskylä             16   0  +   19  =   19
   43. Ville-Veikko Olli             Kankaanpää            28   0  +   19  =   19
   44. Hannes Pekkinen               Kitee                 28   4  +   14  =   18
   45. Mikko Mahlamäki               Koskenkorva           19   2  +   16  =   18
   46. Juha Puhtimäki                Hyvinkää              28   6  +   11  =   17
   47. Henri Litmanen                Joensuu               28   2  +   15  =   17
   48. Aki Orava                     Alajärvi              28   2  +   15  =   17
   49. Jonne Kemppainen              Joensuu               28   1  +   16  =   17
   50. Jussi Markus                  Raahe                 24   2  +   14  =   16
   51. Antti-Jussi Toropainen        Kitee                 25   1  +   15  =   16
   52. Ilkka Hirvonen                Oulu                  26   1  +   15  =   16
   53. Sami Haapakoski               Vimpeli               28   6  +    9  =   15
   54. Topi Korhonen                 Sotkamo               27   2  +   12  =   14
   55. Jouko Rautio                  Oulu                  21   1  +   13  =   14
   56. Juhani Ojala                  Kempele               28   1  +   13  =   14
   57. Janne Hyvönen                 Sotkamo               22   2  +   11  =   13
   58. Mikko Haukkala                Vimpeli               28   2  +   11  =   13
   59. Mikko Kemppainen              Joensuu               28   1  +   12  =   13
   60. Mikko Kytömäki                Koskenkorva           28   2  +   10  =   12
   61. Konsta Hyötyläinen            Kouvola               25   1  +   11  =   12
   62. Joni Rytkönen                 Kouvola               26   0  +   12  =   12
   63. Joonas Riikilä                Seinäjoki             28   4  +    7  =   11
   64. Toni Marjamäki                Seinäjoki             28   3  +    8  =   11
   65. Jussi Korhonen                Kitee                 29   2  +    9  =   11
   66. Rami Mäkinen                  Alajärvi              26   1  +   10  =   11
   67. Miika Anttila                 Seinäjoki             28   1  +   10  =   11
   68. Severi Lassila                Vimpeli               28   1  +   10  =   11
   69. Joose Kemppainen              Jyväskylä             26   2  +    8  =   10
   70. Topias Lilja                  Kankaanpää            27   2  +    8  =   10
   71. Juha Katajisto                Hyvinkää              28   1  +    9  =   10
   72. Tuomas Jussila                Joensuu               28   1  +    9  =   10
   73. Toni Laakso                   Kouvola                6   0  +   10  =   10
   74. Marko Nikula                  Raahe                 22   0  +   10  =   10
   75. Harri Kolehmainen             Raahe                 28   0  +   10  =   10
   76. Tuomas Tuohisaari             Koskenkorva           28   4  +    5  =    9
   77. Antti Hartikainen             Sotkamo               16   1  +    8  =    9
   78. Timo Ehrola                   Raahe                 28   1  +    8  =    9
   79. Pasi Rajala                   Jyväskylä             28   1  +    8  =    9
   80. Jyri Kyllönen                 Kempele               13   0  +    9  =    9
   81. Antti Vihtkari                Kempele               14   0  +    9  =    9
   82. Valtteri Virtanen             Hyvinkää              28   0  +    9  =    9
   83. Anssi Lammila                 Kouvola               28   2  +    6  =    8
   84. Ville-Pekka Jokinen           Oulu                  28   2  +    6  =    8
   85. Hannu Huuskonen               Oulu                  28   2  +    6  =    8
   86. Jani Pylkkä                   Seinäjoki             27   1  +    7  =    8
   87. Juho Määttälä                 Jyväskylä             28   1  +    7  =    8
   88. Ville Kotro                   Jyväskylä             28   1  +    7  =    8
   89. Perttu Hautala                Jyväskylä             28   1  +    7  =    8
   90. Joni Matikainen               Kitee                 26   0  +    8  =    8
   91. Henri Itävalo                 Koskenkorva           27   0  +    8  =    8
   92. Tommi Päivinen                Joensuu               28   0  +    8  =    8
   93. Teemu Isoketo                 Vimpeli               24   2  +    5  =    7
   94. Antti Pukkinen                Koskenkorva           27   2  +    5  =    7
   95. Riku Hokkanen                 Hyvinkää              28   2  +    5  =    7
   96. Jussi Kemilä                  Raahe                 28   1  +    6  =    7
   97. Jere Saukko                   Vimpeli               28   0  +    7  =    7
   98. Tapani Piri                   Oulu                  28   0  +    7  =    7
   99. Jere Vikström                 Oulu                  27   3  +    3  =    6
  100. Lauri Vierimaa                Hyvinkää              27   3  +    3  =    6
  101. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Koskenkorva           26   2  +    4  =    6
  102. Iiro Kuosa                    Hyvinkää              28   1  +    5  =    6
  103. Matti Saukko                  Kouvola               28   1  +    5  =    6
  104. Lauri Kivinen                 Joensuu               28   1  +    5  =    6
  105. Jani Korhonen                 Kempele                3   0  +    6  =    6
  106. Antti Väistö                  Joensuu                9   0  +    6  =    6
  107. Henri Heikkinen               Alajärvi              24   0  +    6  =    6
  108. Janne Heimonen                Vimpeli               28   0  +    6  =    6
  109. Heikki Savikoski              Kempele               28   3  +    2  =    5
  110. Teemu Juntunen                Joensuu               22   2  +    3  =    5
  111. Juuso Myllyniemi              Koskenkorva           27   2  +    3  =    5
  112. Ville Hotakainen              Seinäjoki              9   1  +    4  =    5
  113. Mikko Pauna                   Hyvinkää              22   1  +    4  =    5
  114. Teemu Nurmio                  Kouvola               25   1  +    4  =    5
  115. Tero Tyynelä                  Seinäjoki             28   1  +    4  =    5
  116. Niilo Piiponniemi             Sotkamo               28   1  +    4  =    5
  117. Simo Rahunen                  Kitee                 28   1  +    4  =    5
  118. Juuso Vuorenmäki              Koskenkorva           11   0  +    5  =    5
  119. Antti Kuusisto                Koskenkorva           17   0  +    5  =    5
  120. Markus Tuikka                 Sotkamo               28   0  +    5  =    5
  121. Henri Pulkkinen               Kankaanpää            28   0  +    5  =    5
  122. Ville Hämäläinen              Kitee                 27   2  +    2  =    4
  123. Onni Määttä                   Kempele               28   2  +    2  =    4
  124. Ville Majava                  Raahe                 28   2  +    2  =    4
  125. Jani Lassila                  Kempele               28   2  +    2  =    4
  126. Juho Hakomäki                 Koskenkorva            5   1  +    3  =    4
  127. Aki Hanhela                   Kempele               28   1  +    3  =    4
  128. Niko Korhonen                 Sotkamo               28   1  +    3  =    4
  129. Miikka Matikka                Jyväskylä             28   1  +    3  =    4
  130. Jani Karppanen                Jyväskylä             10   0  +    4  =    4
  131. Riku Rantanen                 Alajärvi              11   0  +    4  =    4
  132. Jussi Hurskainen              Kitee                 14   0  +    4  =    4
  133. Sami Karjaluoto               Raahe                 20   0  +    4  =    4
  134. Valtteri Kleemola             Kankaanpää            27   0  +    4  =    4
  135. Topi Hurskainen               Kitee                 28   0  +    4  =    4
  136. Kimmo Carlson                 Jyväskylä             28   3  +    0  =    3
  137. Ville Viita                   Seinäjoki             26   2  +    1  =    3
  138. Petrus Puputti                Alajärvi              28   2  +    1  =    3
  139. Jouni Mäki                    Koskenkorva           12   1  +    2  =    3
  140. Mika Ihanamäki                Kankaanpää            28   1  +    2  =    3
  141. Perttu Ruuska                 Vimpeli                3   0  +    3  =    3
  142. Roope Haapsalo                Sotkamo                4   0  +    3  =    3
  143. Arttu Ruuska                  Vimpeli               19   0  +    3  =    3
  144. Juha-Matti Jaatinen           Alajärvi              20   0  +    3  =    3
  145. Elmeri Lieto                  Seinäjoki             21   0  +    3  =    3
  146. Jarkko Hyry                   Kempele               21   0  +    3  =    3
  147. Jesse Eskelinen               Kouvola               23   0  +    3  =    3
  148. Valentin Ikonen               Kouvola               27   0  +    3  =    3
  149. Mika Väisänen                 Joensuu               27   0  +    3  =    3
  150. Kari Kellokoski               Alajärvi              28   0  +    3  =    3
  151. Teemu Utunen                  Kankaanpää            28   0  +    3  =    3
  152. Tapio Salo                    Raahe                 28   0  +    3  =    3
  153. Jussi Kivelä                  Kankaanpää            28   0  +    3  =    3
  154. Juuso Kalmakoski              Kempele               28   0  +    3  =    3
  155. Joonas Hiirikoski             Oulu                  28   0  +    3  =    3
  156. Severi Piispanen              Seinäjoki              9   1  +    1  =    2
  157. Mikael Sillanpää              Kankaanpää            17   1  +    1  =    2
  158. Jouni Koskela                 Koskenkorva           20   1  +    1  =    2
  159. Jali-Matti Kurkela            Oulu                  26   1  +    1  =    2
  160. Tuomas Raunio                 Seinäjoki             28   1  +    1  =    2
  161. Timo Kallio                   Joensuu               28   1  +    1  =    2
  162. Jouni Itävalo                 Kankaanpää            28   1  +    1  =    2
  163. Antti Kiiskinen               Jyväskylä              8   0  +    2  =    2
  164. Teemu Tähtilä                 Raahe                  9   0  +    2  =    2
  165. Antti Väänänen                Raahe                 12   0  +    2  =    2
  166. Matti Pellikka                Kempele               17   0  +    2  =    2
  167. Ville Posti                   Kitee                 28   0  +    2  =    2
  168. Roni Wahl                     Hyvinkää              28   0  +    2  =    2
  169. Saku Hakkarainen              Oulu                  28   0  +    2  =    2
  170. Viljo Sillanpää               Alajärvi              28   0  +    2  =    2
  171. Tommi Mäentausta              Kouvola               28   0  +    2  =    2
  172. Iiro Åman                     Kempele               28   0  +    2  =    2
  173. Pekka Hepokangas              Oulu                   4   1  +    0  =    1
  174. Anttoni Jakobsson             Koskenkorva            7   1  +    0  =    1
  175. Timo Lemponen                 Raahe                  1   0  +    1  =    1
  176. Valtteri Luoma                Kouvola                2   0  +    1  =    1
  177. Jani Viljanen                 Seinäjoki              3   0  +    1  =    1
  178. Jere Viitasalo                Kankaanpää             4   0  +    1  =    1
  179. Aaro Laukkanen                Joensuu                4   0  +    1  =    1
  180. Niko J Korhonen               Sotkamo                4   0  +    1  =    1
  181. Joni Matintupa                Alajärvi               7   0  +    1  =    1
  182. Juuso Keski-Koukkari          Alajärvi               7   0  +    1  =    1
  183. Mikael Penninkangas           Alajärvi               8   0  +    1  =    1
  184. Santeri Särkinen              Alajärvi               8   0  +    1  =    1
  185. Samuli Ranta                  Kempele                8   0  +    1  =    1
  186. Teemu Rouhiainen              Jyväskylä              8   0  +    1  =    1
  187. Joonas Suominen               Vimpeli               10   0  +    1  =    1
  188. Paavo Lassila                 Jyväskylä             13   0  +    1  =    1
  189. Oskari Purmonen               Kitee                 19   0  +    1  =    1
  190. Sami Virto                    Hyvinkää              21   0  +    1  =    1
  191. Nestori Yli-Sissala           Alajärvi              25   0  +    1  =    1
  192. Veli-Matti Sigvart            Kitee                 26   0  +    1  =    1
  193. Paavo Pelto                   Raahe                 27   0  +    1  =    1
  194. Aku Kettunen                  Jyväskylä             28   0  +    1  =    1
  195. Kalle-Tapio Huusko            Sotkamo                1   0  +    0  =    0
  196. Kasperi Laasonen              Kitee                  1   0  +    0  =    0
  197. Joona Anttila                 Kankaanpää             1   0  +    0  =    0
  198. Oskari Salmela                Oulu                   1   0  +    0  =    0
  199. Joonas Peltomäki              Kankaanpää             1   0  +    0  =    0
  200. Erik Lahti                    Hyvinkää               1   0  +    0  =    0
  201. Eemeli Paldanius              Joensuu                1   0  +    0  =    0
  202. Miika Saari                   Raahe                  2   0  +    0  =    0
  203. Santtu Patova                 Hyvinkää               2   0  +    0  =    0
  204. Antti Nurmela                 Koskenkorva            2   0  +    0  =    0
  205. Aki Toikka                    Oulu                   2   0  +    0  =    0
  206. Tommi Koivisto                Kempele                3   0  +    0  =    0
  207. Eetu Ojala                    Kempele                3   0  +    0  =    0
  208. Manu Haukkala                 Alajärvi               3   0  +    0  =    0
  209. Janne Kivipelto               Alajärvi               4   0  +    0  =    0
  210. Atte Vatanen                  Jyväskylä              5   0  +    0  =    0
  211. Jonne Luhtavaara              Oulu                   5   0  +    0  =    0
  212. Konsta Kettunen               Joensuu                6   0  +    0  =    0
  213. Jouni Oja-Lipasti             Koskenkorva            6   0  +    0  =    0
  214. Iiro Nokkala                  Kouvola                7   0  +    0  =    0
  215. Samu-Kalle Varonen            Joensuu                7   0  +    0  =    0
  216. Konsta Piironen               Joensuu                8   0  +    0  =    0
  217. Atte Kontio                   Seinäjoki             10   0  +    0  =    0
  218. Tuukka Sarkkinen              Raahe                 11   0  +    0  =    0
  219. Roope Reinikka                Kankaanpää            11   0  +    0  =    0
  220. Jan Hankala                   Raahe                 12   0  +    0  =    0
  221. Ville Harju                   Hyvinkää              12   0  +    0  =    0
  222. Altti-Jussi Ronkainen         Sotkamo               13   0  +    0  =    0
  223. Sami Korvola                  Seinäjoki             14   0  +    0  =    0
  224. Olli Heikkala                 Kempele               17   0  +    0  =    0
  225. Ilkka Ylitalo                 Jyväskylä             26   0  +    0  =    0
  226. Lauri Kaartokallio            Kankaanpää            28   0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -