Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2016 - Naisten superpesis - Runkosarja - Etenijätilasto


                                                                       
       Pelaaja                       Joukkue              OTT    Tuodut
-----------------------------------------------------------------------
    1. Virpi Hukka                   Jyväskylä             22        53
    2. Carita Toiviainen             Lapua                 22        44
    3. Paula Saloranta               Lapua                 22        44
    4. Milla Lindström               Pori                  22        40
    5. Emma Nieminen                 Jyväskylä             22        39
    6. Emmi Viitala                  Lapua                 22        37
    7. Laura Karjalainen             Kajaani               20        30
    8. Kirsi Ala-Lipasti             Tampere               22        30
    9. Kaisaleena Rautakorpi         Seinäjoki             21        27
   10. Venla Rapila                  Pori                  22        27
   11. Neea Mikkola                  Kempele               22        26
   12. Mira Kolehmainen              Jyväskylä             22        26
   13. Tiia Kääriäinen               Kajaani               22        25
   14. Laura Määttä                  Jyväskylä             22        25
   15. Henna Juka                    Pori                  22        25
   16. Essi Kylli                    Kempele               22        25
   17. Miia Tervonen                 Rauma                 22        25
   18. Eeva Mäki-Maukola             Rauma                 21        20
   19. Marjukka Urpelainen           Jyväskylä             21        20
   20. Emilia Itävalo                Pori                  21        19
   21. Marika Taanonen               Vihti                 22        19
   22. Vilma Leinonen                Seinäjoki             21        18
   23. Anniina Kiviharju             Tampere               22        18
   24. Niina Keppo                   Lapua                 22        18
   25. Kaisu Myllys                  Lappeenranta          22        18
   26. Kaisa-Maija Rosvall           Rauma                 18        17
   27. Anuliisa Rautakorpi           Seinäjoki             21        17
   28. Laura Kerola                  Rauma                 22        17
   29. Henna Peltokangas             Tampere               18        16
   30. Marianne Roiha                Lappeenranta          21        15
   31. Aino-Maija Nikkola            Jyväskylä             22        15
   32. Laura Jokinen                 Rauma                 22        15
   33. Krista Fomin                  Kajaani               21        14
   34. Jutta Myllyniemi              Viinijärvi            22        14
   35. Inka Pietilä                  Lappeenranta          22        13
   36. Emmi Pippola                  Lapua                 22        13
   37. Viivi Kainlauri               Jyväskylä             22        13
   38. Marianne Penttinen            Vihti                 22        13
   39. Laura Nurmela                 Seinäjoki             22        13
   40. Niina Jokinen                 Rauma                 22        13
   41. Saija-Maria Saari             Lapua                 21        12
   42. Emmi Hytönen                  Vihti                 22        12
   43. Iina Lehtinen                 Kajaani               22        12
   44. Jatta Vuorinen                Tampere               22        12
   45. Jenna Auvinen                 Lappeenranta          11        11
   46. Petra Hussa                   Viinijärvi            19        11
   47. Roosa Luoma                   Vihti                 20        11
   48. Iida Möttönen                 Kempele               21        11
   49. Janette Lepistö               Lapua                 22        11
   50. Susanne Ojaniemi              Pori                  22        11
   51. Sara-Ella Kemppainen          Kempele               22        11
   52. Netta Rummukainen             Viinijärvi            22        11
   53. Noora Patrikainen             Jyväskylä             22        11
   54. Annika Turtiainen             Lappeenranta          22        11
   55. Leena Sippola                 Seinäjoki             22        11
   56. Camilla Kirsilä               Tampere               16        10
   57. Essi Pehrman                  Lappeenranta          21        10
   58. Sarita Heikkinen              Kempele               21        10
   59. Jenna Siira                   Kajaani               22        10
   60. Ida Lähde                     Tampere               22        10
   61. Emmi Laine                    Seinäjoki             22        10
   62. Aino-Kaisa Mantere            Jyväskylä             22        10
   63. Marjaana Keltto               Seinäjoki             22        10
   64. Sanna Ahola                   Tampere               22        10
   65. Essi Saastamoinen             Kajaani               21         9
   66. Henna Tähtilä                 Kempele               22         9
   67. Riikka Karppinen              Jyväskylä             22         9
   68. Kira Andersson                Jyväskylä             22         9
   69. Laura Toikkanen               Lappeenranta          18         8
   70. Mirka Rintamäki               Lapua                 19         8
   71. Susanna Alava                 Lappeenranta          22         8
   72. Elli Kattelus                 Lapua                 22         8
   73. Annika Jokinen                Viinijärvi            22         8
   74. Senni Sallinen                Viinijärvi            22         8
   75. Laura Pohjola                 Viinijärvi            22         8
   76. Emilia Harjunen               Pori                  22         8
   77. Vilma Mäkelä                  Lappeenranta          19         7
   78. Heta Rautiainen               Kempele               22         7
   79. Essi Kesti                    Kempele               22         7
   80. Veera Ahvanainen              Viinijärvi            22         7
   81. Susanna Puisto                Pori                  22         7
   82. Enni Kylä-Kause               Rauma                 22         7
   83. Silja Syrjälä                 Seinäjoki             22         6
   84. Jenna Kammi-Rahnasto          Rauma                 22         6
   85. Ida Virenius                  Lappeenranta          18         5
   86. Elisa Salonen                 Tampere               18         5
   87. Saara Palomäki                Vihti                 19         5
   88. Milla Jakonen                 Pori                  22         5
   89. Emma Sallinen                 Viinijärvi            22         5
   90. Jessi Vatanen                 Rauma                 22         5
   91. Karoliina Koski               Rauma                 22         5
   92. Maria Suominen                Pori                  22         5
   93. Maaret Ahonen                 Lapua                 22         5
   94. Riika Räsänen                 Pori                  22         5
   95. Kati Tanhua                   Rauma                  7         4
   96. Iiris Puskala                 Kempele               17         4
   97. Annika Färm                   Vihti                 20         4
   98. Anu Kiviharju                 Lappeenranta          21         4
   99. Ella Kaasinen                 Vihti                 21         4
  100. Linda Kukkohovi               Kempele               22         4
  101. Emmi Särkioja                 Kempele               22         4
  102. Petra Pihlström               Vihti                 22         4
  103. Laura Rajahalme               Seinäjoki             14         3
  104. Iina Valkeejärvi              Jyväskylä             20         3
  105. Niina Härkönen                Seinäjoki             22         3
  106. Reeta Korhonen                Kajaani               22         3
  107. Iiris Huotari                 Kajaani               22         3
  108. Salla Ronkainen               Kajaani               22         3
  109. Susanna Kylä-Kause            Tampere               22         3
  110. Hanna Järvi                   Vihti                 22         3
  111. Nina Taipale                  Tampere               22         3
  112. Eveliina Tuominen             Pori                   1         2
  113. Venla Olli                    Rauma                  5         2
  114. Saara Lahti                   Lappeenranta           7         2
  115. Mari Sallinen                 Vihti                  9         2
  116. Juulia Eskman                 Viinijärvi            10         2
  117. Saara Tiitu                   Lapua                 15         2
  118. Emmi Simonen                  Lappeenranta          18         2
  119. Eveliina Toppari              Lapua                 19         2
  120. Salla Eteläpää                Viinijärvi            21         2
  121. Meea Lehtinen                 Pori                  21         2
  122. Saara Suomalainen             Lappeenranta          22         2
  123. Inka Ronkainen                Kajaani               22         2
  124. Riina Kerola                  Seinäjoki             22         2
  125. Piritta Kärnä                 Seinäjoki             22         2
  126. Meri Kontu                    Rauma                 22         2
  127. Tiia Kantanen                 Vihti                 22         2
  128. Taiju Ollila                  Vihti                 22         2
  129. Sanni Syrjälä                 Seinäjoki              1         1
  130. Stina Parantainen             Tampere                2         1
  131. Vera Vikström                 Jyväskylä              3         1
  132. Heidi Vulli                   Tampere                3         1
  133. Milla Karjalainen             Kempele                4         1
  134. Siiri Leppänen                Tampere                4         1
  135. Emma Kiviniemi                Lapua                  4         1
  136. Tiia Valtanen                 Kempele                5         1
  137. Iida Seppälä                  Seinäjoki              9         1
  138. Reeta Liuski                  Kajaani               13         1
  139. Riina Korkiamäki              Vihti                 14         1
  140. Henna Suominen                Rauma                 15         1
  141. Siru Seppänen                 Viinijärvi            15         1
  142. Jenna Hakkarainen             Kempele               20         1
  143. Jannika Lillunen              Viinijärvi            22         1
  144. Anna Hellsten                 Viinijärvi            22         1
  145. Minttu Vettenranta            Pori                  22         1
  146. Oona Liimatainen              Pori                   1         0
  147. Iida Nupponen                 Viinijärvi             1         0
  148. Eveliina Rantonen             Kajaani                1         0
  149. Essi Ritola                   Lapua                  3         0
  150. Salla Kilpeläinen             Tampere                3         0
  151. Anni Heikkilä                 Tampere                5         0
  152. Laura Levänen                 Vihti                  7         0
  153. Mari Mantsinen                Tampere               11         0
  154. Sanni Sirviö                  Kajaani               14         0
  155. Leena Ojanen                  Tampere               15         0
  156. Saana Sumén                   Kajaani               20         0
  157. Anna Rintanen                 Tampere               22         0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -