Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2017 - Miesten superpesis - Runkosarja - Etenijätilasto


                                                                       
       Pelaaja                       Joukkue              OTT    Tuodut
-----------------------------------------------------------------------
    1. Jere Vikström                 Sotkamo               32        68
    2. Niilo Piiponniemi             Sotkamo               29        55
    3. Sami Haapakoski               Vimpeli               29        55
    4. Tommi Mäentausta              Kouvola               32        55
    5. Olli Heikkala                 Vimpeli               31        54
    6. Tuomas Raunio                 Seinäjoki             32        54
    7. Tapani Piri                   Oulu                  32        52
    8. Ville Viita                   Seinäjoki             32        51
    9. Juuso Lattu                   Imatra                31        49
   10. Timo Kallio                   Joensuu               31        49
   11. Tuomas Jussila                Joensuu               29        48
   12. Riku Hokkanen                 Hyvinkää              32        48
   13. Mikko Kanala                  Vimpeli               22        44
   14. Teemu Nurmio                  Kouvola               32        44
   15. Anssi Lammila                 Kouvola               29        43
   16. Miikka Matikka                Imatra                32        43
   17. Juuso Myllyniemi              Seinäjoki             29        42
   18. Lauri Vierimaa                Hyvinkää              32        41
   19. Matti Saukko                  Kouvola               32        41
   20. Lauri Kivinen                 Joensuu               32        41
   21. Paavo Pelto                   Raahe                 32        39
   22. Jere Saukko                   Vimpeli               29        38
   23. Juho Hacklin                  Kouvola               32        37
   24. Joni Rytkönen                 Kankaanpää            32        37
   25. Topi Kosonen                  Raahe                 32        37
   26. Toni Marjamäki                Seinäjoki             31        36
   27. Lauri Kaartokallio            Imatra                31        36
   28. Viljo Sillanpää               Alajärvi              32        36
   29. Teemu Isoketo                 Vimpeli               21        35
   30. Heikki Savikoski              Kempele               30        35
   31. Niko Korhonen                 Sotkamo               30        35
   32. Jouni Koskela                 Koskenkorva           25        34
   33. Antti Korhonen                Oulu                  28        34
   34. Topi Hurskainen               Kitee                 29        34
   35. Rami Mäkinen                  Alajärvi              31        34
   36. Veli-Pekka Yli-Hirvelä        Koskenkorva           31        34
   37. Jouni Itävalo                 Kankaanpää            32        32
   38. Henri Puputti                 Vimpeli               32        32
   39. Harri Kolehmainen             Raahe                 32        31
   40. Topi Korhonen                 Sotkamo               32        31
   41. Mikko Kemppainen              Joensuu               32        31
   42. Juha Puhtimäki                Hyvinkää              32        31
   43. Jani Lassila                  Kempele               29        28
   44. Toni Laakso                   Kouvola               30        28
   45. Tuomas Tuohisaari             Koskenkorva           32        28
   46. Onni Määttä                   Kempele               27        27
   47. Petrus Puputti                Koskenkorva           32        27
   48. Ville-Pekka Jokinen           Oulu                  26        26
   49. Simo Rahunen                  Kitee                 30        26
   50. Veli-Matti Sigvart            Kitee                 31        26
   51. Henri Litmanen                Joensuu               32        26
   52. Konsta Piironen               Joensuu               25        25
   53. Roni Wahl                     Hyvinkää              26        25
   54. Ville Lantiainen              Imatra                30        25
   55. Atte Kontio                   Seinäjoki             31        25
   56. Jonne Kemppainen              Joensuu               31        25
   57. Nestori Yli-Sissala           Alajärvi              32        25
   58. Tuomo Lönnmark                Vimpeli               32        24
   59. Saku Hakkarainen              Sotkamo               26        23
   60. Matti Korhonen                Oulu                  32        23
   61. Antti Pukkinen                Koskenkorva           32        23
   62. Matti Latvala                 Kouvola               32        22
   63. Topias Lilja                  Kankaanpää            32        21
   64. Tero Tyynelä                  Seinäjoki             32        21
   65. Matias Rinta-aho              Vimpeli               27        20
   66. Jali-Matti Kurkela            Oulu                  28        20
   67. Aki Hanhela                   Kempele               32        20
   68. Toni Kohonen                  Sotkamo               32        20
   69. Teemu Juntunen                Raahe                 29        19
   70. Konsta Kettunen               Joensuu               30        19
   71. Niko J Korhonen               Alajärvi              30        18
   72. Sasu Iivarinen                Alajärvi              32        18
   73. Roope Korhonen                Sotkamo               32        18
   74. Antti-Jussi Toropainen        Kitee                 31        17
   75. Marko Pelkonen                Oulu                  32        17
   76. Iiro Åman                     Kempele               23        16
   77. Antti Hartikainen             Sotkamo               26        16
   78. Jan Hankala                   Raahe                 27        16
   79. Teemu Nikkanen                Hyvinkää              31        16
   80. Ville Posti                   Kitee                 16        15
   81. Ari Lankinen                  Oulu                  21        15
   82. Miika Anttila                 Seinäjoki             23        15
   83. Antti Kuusisto                Koskenkorva           26        15
   84. Valtteri Kleemola             Kankaanpää            28        15
   85. Anttoni Jakobsson             Koskenkorva           32        15
   86. Juhani Ojala                  Kempele               32        15
   87. Sami Mikkolanaho              Alajärvi              32        15
   88. Aku Kettunen                  Hyvinkää              25        14
   89. Oskari Purmonen               Kitee                 23        13
   90. Nino Muuruvirta               Imatra                30        13
   91. Markus Tuikka                 Sotkamo               31        13
   92. Ville Liukku                  Imatra                32        13
   93. Jani Moilanen                 Kempele               32        13
   94. Aki Orava                     Alajärvi              23        12
   95. Severi Lassila                Vimpeli               26        12
   96. Sasu Toikka                   Kouvola               26        12
   97. Hannes Pekkinen               Kitee                 29        12
   98. Juuso Kalmakoski              Kempele               29        12
   99. Tommi Päivinen                Imatra                31        12
  100. Mikko Haukkala                Vimpeli               31        12
  101. Sami Partanen                 Kitee                 31        12
  102. Janne Mäkelä                  Vimpeli               32        12
  103. Kari Kellokoski               Alajärvi              28        11
  104. Janne Leppälä                 Koskenkorva           28        11
  105. Juhani Myyryläinen            Imatra                31        11
  106. Jukka-Pekka Vainionpää        Seinäjoki             32        11
  107. Kimmo Carlson                 Hyvinkää              32        11
  108. Kalle-Tapio Huusko            Sotkamo               20        10
  109. Riku Niemi                    Alajärvi              24        10
  110. Antti Kiiskinen               Kempele               25        10
  111. Kosti Rautiainen              Sotkamo               31        10
  112. Ville-Veikko Olli             Kankaanpää            32        10
  113. Markus Lehtiniemi             Raahe                 32        10
  114. Juho Toivola                  Koskenkorva           32        10
  115. Mikko Kytömäki                Koskenkorva           32        10
  116. Aki Toikka                    Oulu                  23         9
  117. Ville Hotakainen              Seinäjoki             29         9
  118. Jussi Korhonen                Kempele               30         9
  119. Patrik Vartama                Hyvinkää              31         9
  120. Ville Majava                  Raahe                 31         9
  121. Jyri Kyllönen                 Kempele               25         8
  122. Iiro Kuosa                    Joensuu               32         8
  123. Henri Pulkkinen               Kankaanpää            32         8
  124. Jussi Kemilä                  Raahe                  7         7
  125. Samu-Kalle Varonen            Kitee                 14         7
  126. Mikael Penninkangas           Alajärvi              18         7
  127. Konsta Hyötyläinen            Kouvola               18         7
  128. Elmeri Lieto                  Seinäjoki             31         7
  129. Aleksi Rautiainen             Joensuu               31         7
  130. Juha Niemi                    Joensuu               32         7
  131. Oskari Salmela                Oulu                  17         6
  132. Henri Heikkinen               Alajärvi              24         6
  133. Markus Hallasuo               Seinäjoki             28         6
  134. Tapio Salo                    Raahe                 31         6
  135. Lauri Rönkkö                  Imatra                32         6
  136. Ville Kotro                   Kitee                 32         6
  137. Ossi Meriläinen               Kempele               32         6
  138. Tommi Koivisto                Kempele                8         5
  139. Arttu Vilander                Kankaanpää            16         5
  140. Perttu Ruuska                 Vimpeli               26         5
  141. Valentin Ikonen               Kouvola               30         5
  142. Jonne Luhtavaara              Oulu                  31         5
  143. Jouko Rautio                  Oulu                  31         5
  144. Jere Dahlström                Koskenkorva           31         5
  145. Ville Harju                   Hyvinkää              32         5
  146. Janne Heimonen                Vimpeli               32         5
  147. Jari Törmänen                 Raahe                 32         5
  148. Antti Vihtkari                Oulu                   4         4
  149. Jani Komulainen               Sotkamo                5         4
  150. Jere Harjuvaara               Hyvinkää              13         4
  151. Tuukka Sarkkinen              Raahe                 14         4
  152. Sami Korvola                  Seinäjoki             19         4
  153. Eino Järvelä                  Raahe                 25         4
  154. Jukka Lankinen                Kankaanpää            27         4
  155. Timo Vesaluoma                Raahe                 30         4
  156. Santtu Patova                 Hyvinkää              31         4
  157. Joni Matikainen               Kitee                 32         4
  158. Juha Korhonen                 Kouvola               32         4
  159. Immo Rautiainen               Sotkamo                9         3
  160. Juuso Keski-Koukkari          Koskenkorva           10         3
  161. Arttu Ruuska                  Vimpeli               13         3
  162. Ville Keltikangas             Alajärvi              14         3
  163. Jussi Hurskainen              Imatra                17         3
  164. Hannu Huuskonen               Oulu                  25         3
  165. Henri Itävalo                 Seinäjoki             26         3
  166. Mika Ihanamäki                Kankaanpää            27         3
  167. Jarkko Matikka                Imatra                31         3
  168. Mika Väisänen                 Joensuu               31         3
  169. Teemu Utunen                  Kankaanpää            32         3
  170. Pekka Hepokangas              Oulu                  32         3
  171. Ville Kero                    Hyvinkää              32         3
  172. Janne Kivipelto               Kouvola               32         3
  173. Konsta Kurikka                Imatra                 3         2
  174. Jaakko Kemppainen             Oulu                   5         2
  175. Ville-Veikko Korhonen         Sotkamo                9         2
  176. Matias Hänninen               Joensuu               13         2
  177. Matias Kauppinen              Hyvinkää              17         2
  178. Juha Katajisto                Alajärvi              20         2
  179. Marko Nikula                  Raahe                 20         2
  180. Mikko Korhonen                Sotkamo               27         2
  181. Juho Hakomäki                 Koskenkorva           32         2
  182. Joni Tervo                    Kitee                 32         2
  183. Aleksi Hautala                Kempele                1         1
  184. Simo Vainikainen              Joensuu                1         1
  185. Jarkko Hyry                   Kempele                3         1
  186. Joonas Peltomäki              Kankaanpää             5         1
  187. Manu Haukkala                 Alajärvi               5         1
  188. Juuso Vuorenmäki              Koskenkorva            6         1
  189. Joona Sikiö                   Imatra                 6         1
  190. Santeri Särkinen              Alajärvi               7         1
  191. Joonas Riikilä                Seinäjoki              8         1
  192. Erik Lahti                    Hyvinkää              15         1
  193. Joonas Kauppinen              Kempele               18         1
  194. Mikael Sillanpää              Kankaanpää            20         1
  195. Jouni Mäki                    Kitee                 22         1
  196. Robert Tallbacka              Kitee                 22         1
  197. Valtteri Luoma                Kouvola               25         1
  198. Mikko Kosonen                 Imatra                32         1
  199. Antti Tuhkanen                Kouvola                1         0
  200. Jiri Pippola                  Kitee                  1         0
  201. Elmeri Anttila                Vimpeli                1         0
  202. Kasperi Salmela               Oulu                   1         0
  203. Aleksi Pajuniemi              Kankaanpää             1         0
  204. Erkka Gröhn                   Kitee                  1         0
  205. Juho Haapala                  Kitee                  1         0
  206. Valtteri Piirainen            Sotkamo                1         0
  207. Joona Suni                    Kempele                1         0
  208. Samu Saarinen                 Hyvinkää               1         0
  209. Matias Hangasmaa              Joensuu                1         0
  210. Juuso Väisänen                Sotkamo                1         0
  211. Joona Mäkelä                  Kouvola                1         0
  212. Tommi Piirainen               Sotkamo                2         0
  213. Valtteri Virtanen             Hyvinkää               2         0
  214. Iiro Nokkala                  Kouvola                2         0
  215. Teemu Repo                    Kitee                  3         0
  216. Jukka Latvala                 Koskenkorva            3         0
  217. Alex Leinonen                 Kitee                  4         0
  218. Severi Piispanen              Kankaanpää             6         0
  219. Antti Väänänen                Raahe                 10         0
  220. Jari Komulainen               Imatra                13         0
  221. Eetu Suni                     Oulu                  16         0
  222. Jarmo Viittanen               Kempele               16         0
  223. Sami Joukainen                Kankaanpää            31         0
  224. Ville Väliaho                 Alajärvi              32         0
  225. Jussi Kivelä                  Kankaanpää            32         0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -