Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2017 - Naisten superpesis - Runkosarja - Lyojätilasto


                                                                                 
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L    Yht.
---------------------------------------------------------------------------------
    1. Janette Lepistö               Lapua                 26   6  +   77  =   83
    2. Susanna Puisto                Pori                  24   3  +   75  =   78
    3. Saara Suomalainen             Seinäjoki             26   1  +   49  =   50
    4. Aino-Kaisa Mantere            Pori                  26   2  +   45  =   47
    5. Anna Hellsten                 Lappeenranta          25   1  +   45  =   46
    6. Riikka Karppinen              Kajaani               26   1  +   45  =   46
    7. Iina Valkeejärvi              Jyväskylä             26   1  +   39  =   40
    8. Emma Nieminen                 Jyväskylä             26   3  +   36  =   39
    9. Juulia Salonen                Oulu                  26   1  +   38  =   39
   10. Emma Sallinen                 Jyväskylä             26   0  +   39  =   39
   11. Piritta Kärnä                 Lappajärvi            26   1  +   36  =   37
   12. Reeta Liuski                  Kajaani               23   1  +   31  =   32
   13. Eveliina Kesti                Kempele               25   2  +   29  =   31
   14. Susanna Kylä-Kause            Tampere               24   0  +   31  =   31
   15. Kirsi Ala-Lipasti             Tampere               26   4  +   26  =   30
   16. Inka Pietilä                  Rauma                 26   0  +   28  =   28
   17. Saija-Maria Saari             Lapua                 26   0  +   27  =   27
   18. Emilia Linna                  Oulu                  26   3  +   23  =   26
   19. Susanne Ojaniemi              Pori                  26   2  +   24  =   26
   20. Heta Rautiainen               Kempele               26   1  +   24  =   25
   21. Siri Eskola                   Oulu                  26   1  +   22  =   23
   22. Saana Sumén                   Jyväskylä             23   0  +   23  =   23
   23. Henna Suominen                Rauma                 18   1  +   21  =   22
   24. Silja Syrjälä                 Seinäjoki             25   1  +   21  =   22
   25. Anna Rintanen                 Tampere               25   1  +   19  =   20
   26. Jatta Vuorinen                Tampere               15   0  +   20  =   20
   27. Riina Kerola                  Seinäjoki             26   0  +   20  =   20
   28. Iina Lehtinen                 Kajaani               26   0  +   20  =   20
   29. Essi Pehrman                  Lappeenranta          25   2  +   17  =   19
   30. Essi Saastamoinen             Kajaani               26   1  +   18  =   19
   31. Sarita Heikkinen              Kempele               25   1  +   17  =   18
   32. Noora Patrikainen             Lappeenranta          26   2  +   14  =   16
   33. Emmi Pippola                  Lapua                 20   1  +   15  =   16
   34. Enni Kylä-Kause               Rauma                 26   0  +   16  =   16
   35. Riika Räsänen                 Pori                  26   0  +   16  =   16
   36. Eveliina Toppari              Lapua                 26   2  +   13  =   15
   37. Senni Sallinen                Tampere               26   0  +   15  =   15
   38. Anna Hemmilä                  Oulu                  25   2  +   11  =   13
   39. Essi Kesti                    Kempele               26   3  +    9  =   12
   40. Annika Turtiainen             Lappeenranta          24   1  +   11  =   12
   41. Roosa Hussa                   Kajaani               26   1  +   11  =   12
   42. Vera Vikström                 Jyväskylä             21   0  +   12  =   12
   43. Marjukka Urpelainen           Jyväskylä             26   0  +   12  =   12
   44. Nina Taipale                  Tampere               24   2  +    9  =   11
   45. Eveliina Lämsä                Oulu                  26   2  +    9  =   11
   46. Taru Finnilä                  Seinäjoki              9   1  +   10  =   11
   47. Emmi Särkioja                 Kempele               24   1  +   10  =   11
   48. Ida Lähde                     Tampere               23   0  +   11  =   11
   49. Mirka Rintamäki               Lapua                 26   2  +    8  =   10
   50. Maaret Ahonen                 Lapua                 25   1  +    9  =   10
   51. Essi Ritola                   Lappajärvi            26   1  +    9  =   10
   52. Hanna Järvi                   Lappeenranta          26   1  +    9  =   10
   53. Jenna Kammi-Rahnasto          Rauma                 26   0  +   10  =   10
   54. Tanja Tuomela                 Seinäjoki             26   0  +   10  =   10
   55. Sara-Ella Kemppainen          Kempele               25   4  +    5  =    9
   56. Emmi Viitala                  Lapua                 25   3  +    6  =    9
   57. Venla Olli                    Rauma                 23   0  +    9  =    9
   58. Linda Kukkohovi               Kempele               23   0  +    9  =    9
   59. Meea Lehtinen                 Pori                  26   0  +    9  =    9
   60. Riina Rantala                 Lappajärvi            26   3  +    5  =    8
   61. Virpi Hukka                   Jyväskylä             20   2  +    6  =    8
   62. Krista Fomin                  Jyväskylä             26   2  +    6  =    8
   63. Petra Väistölä                Kajaani                8   1  +    7  =    8
   64. Neea Mikkola                  Lapua                 26   1  +    7  =    8
   65. Laura Rajahalme               Seinäjoki             25   0  +    8  =    8
   66. Elli Kattelus                 Lapua                 26   0  +    8  =    8
   67. Elina Kärsämä                 Oulu                  22   1  +    6  =    7
   68. Kaisa-Maija Rosvall           Rauma                 25   1  +    6  =    7
   69. Iiris Puskala                 Kempele               21   0  +    7  =    7
   70. Milla Jakonen                 Pori                  25   0  +    7  =    7
   71. Emmi Laine                    Seinäjoki             26   0  +    7  =    7
   72. Minttu Vettenranta            Pori                  26   0  +    7  =    7
   73. Paula Saloranta               Lapua                 26   4  +    2  =    6
   74. Sanna Ahola                   Tampere               26   1  +    5  =    6
   75. Emmi Peltola                  Lappajärvi             9   0  +    6  =    6
   76. Vilma Mäkelä                  Jyväskylä             14   0  +    6  =    6
   77. Marianne Roiha                Lappeenranta          26   0  +    6  =    6
   78. Maria Suominen                Pori                  26   0  +    6  =    6
   79. Susanna Alava                 Lappeenranta          26   0  +    6  =    6
   80. Henna Juka                    Pori                  26   2  +    3  =    5
   81. Essi Kylli                    Kempele               26   2  +    3  =    5
   82. Sara Kinnunen                 Oulu                  17   0  +    5  =    5
   83. Roosa Aho                     Lappajärvi            25   0  +    5  =    5
   84. Karoliina Koski               Rauma                 26   0  +    5  =    5
   85. Anniina Kiviharju             Tampere               26   0  +    5  =    5
   86. Susanna Ojala                 Seinäjoki             26   0  +    5  =    5
   87. Jenna Auvinen                 Lappeenranta          21   2  +    2  =    4
   88. Laura Toikkanen               Rauma                 26   2  +    2  =    4
   89. Niina Keppo                   Lapua                 26   2  +    2  =    4
   90. Laura Määttä                  Jyväskylä             26   2  +    2  =    4
   91. Camilla Kirsilä               Jyväskylä             26   2  +    2  =    4
   92. Eeva Mäki-Maukola             Rauma                 25   1  +    3  =    4
   93. Henna Peltokangas             Tampere               25   1  +    3  =    4
   94. Jannika Lillunen              Lappajärvi            26   1  +    3  =    4
   95. Laura Kerola                  Seinäjoki             26   1  +    3  =    4
   96. Teea-Kaisa Vikiö              Rauma                  6   0  +    4  =    4
   97. Laura Nurmela                 Seinäjoki             13   0  +    4  =    4
   98. Katriina Luoma                Lappeenranta          18   0  +    4  =    4
   99. Tiia Kääriäinen               Kajaani               19   0  +    4  =    4
  100. Ida Virenius                  Lappeenranta          22   0  +    4  =    4
  101. Emma Kiviniemi                Lapua                 23   0  +    4  =    4
  102. Susanna Korkala               Oulu                  24   0  +    4  =    4
  103. Inka Ronkainen                Kajaani               26   0  +    4  =    4
  104. Venla Rapila                  Pori                  26   0  +    4  =    4
  105. Niina Nukarinen               Lappeenranta          26   0  +    4  =    4
  106. Janina Männikkö               Lappajärvi            22   2  +    1  =    3
  107. Ella Korpela                  Oulu                  26   2  +    1  =    3
  108. Aliisa Timperi                Lappeenranta          18   1  +    2  =    3
  109. Henna Tähtilä                 Kempele               25   1  +    2  =    3
  110. Netta Rummukainen             Kajaani               26   1  +    2  =    3
  111. Reeta Korhonen                Kajaani               12   0  +    3  =    3
  112. Niina Härkönen                Seinäjoki             16   0  +    3  =    3
  113. Leena Ojanen                  Kajaani               21   0  +    3  =    3
  114. Jenna Siira                   Kajaani               25   0  +    3  =    3
  115. Jutta Myllyniemi              Kempele               26   0  +    3  =    3
  116. Kaisaleena Rautakorpi         Seinäjoki             26   2  +    0  =    2
  117. Anni Heikkilä                 Tampere                6   1  +    1  =    2
  118. Mira Kolehmainen              Tampere               25   1  +    1  =    2
  119. Eveliina Tuominen             Pori                  16   0  +    2  =    2
  120. Leena Sippola                 Seinäjoki             23   0  +    2  =    2
  121. Karoliina Luoma-aho           Lappajärvi            24   0  +    2  =    2
  122. Marianne Penttinen            Lappeenranta          24   0  +    2  =    2
  123. Laura Pohjola                 Oulu                  25   0  +    2  =    2
  124. Kaisa Jaakkola                Lappajärvi            25   0  +    2  =    2
  125. Jenna Hakkarainen             Kempele               25   0  +    2  =    2
  126. Roosa Törmänen                Oulu                  26   0  +    2  =    2
  127. Mari Mantsinen                Jyväskylä             26   0  +    2  =    2
  128. Petra Hussa                   Tampere               26   0  +    2  =    2
  129. Jenina Säkkinen               Oulu                  20   1  +    0  =    1
  130. Veera Tyynelä                 Seinäjoki              2   0  +    1  =    1
  131. Tiia Valtanen                 Kempele                4   0  +    1  =    1
  132. Nea Linden                    Oulu                   5   0  +    1  =    1
  133. Niina Uusitupa                Lappajärvi            15   0  +    1  =    1
  134. Oona Liimatainen              Pori                  19   0  +    1  =    1
  135. Linda Viita                   Lappajärvi            19   0  +    1  =    1
  136. Ella Mäki                     Lappajärvi            24   0  +    1  =    1
  137. Kati Tanhua                   Rauma                 24   0  +    1  =    1
  138. Laura Karjalainen             Kajaani               26   0  +    1  =    1
  139. Jessi Vatanen                 Jyväskylä             26   0  +    1  =    1
  140. Niina Jokinen                 Rauma                 26   0  +    1  =    1
  141. Siiri Leppänen                Tampere                1   0  +    0  =    0
  142. Iida Tossavainen              Oulu                   1   0  +    0  =    0
  143. Lotta Lax                     Pori                   1   0  +    0  =    0
  144. Kaisa Peräaho                 Lapua                  1   0  +    0  =    0
  145. Linnea Laatikainen            Oulu                   1   0  +    0  =    0
  146. Jasmiina Juntunen             Kempele                1   0  +    0  =    0
  147. Pinja Arbelius                Pori                   1   0  +    0  =    0
  148. Nelli Pikkarainen             Kajaani                1   0  +    0  =    0
  149. Tuija Ahonen                  Oulu                   2   0  +    0  =    0
  150. Emmi Vehka-aho                Lappajärvi             3   0  +    0  =    0
  151. Inka Mäki                     Lappajärvi             3   0  +    0  =    0
  152. Mari-Ann Lehtinen             Kajaani                3   0  +    0  =    0
  153. Mari Kemppainen               Kajaani                3   0  +    0  =    0
  154. Janika Lipsula                Rauma                  3   0  +    0  =    0
  155. Henna Hakala                  Kajaani                4   0  +    0  =    0
  156. Senni Korhonen                Tampere                4   0  +    0  =    0
  157. Tinja Töyrylä                 Rauma                  4   0  +    0  =    0
  158. Stina Parantainen             Lappajärvi             5   0  +    0  =    0
  159. Henna Olli                    Lappajärvi             5   0  +    0  =    0
  160. Milja Hautala                 Lappajärvi             5   0  +    0  =    0
  161. Henna Nurmi                   Rauma                  5   0  +    0  =    0
  162. Rebekka Suni                  Kempele               10   0  +    0  =    0
  163. Saara Tiitu                   Lapua                 10   0  +    0  =    0
  164. Katrina Määttälä              Oulu                  14   0  +    0  =    0
  165. Sanni Syrjälä                 Seinäjoki             17   0  +    0  =    0
  166. Juulia Eskman                 Kajaani               20   0  +    0  =    0
  167. Marjaana Keltto               Lappajärvi            23   0  +    0  =    0
  168. Laura Jokinen                 Rauma                 23   0  +    0  =    0
  169. Milla Lindström               Pori                  23   0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -