Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2017 - Poikien ykköspesis - Runkosarja - Tehopistetilasto


                                                                                         
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L       T    Yht.
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1. Joona Anttila                 Kankaanpää            16   6  +   53  +   51  =  110
    2. Teemu Utunen                  Kankaanpää            13   3  +   36  +   45  =   84
    3. Joonas Peltomäki              Kankaanpää            16   0  +    4  +   74  =   78
    4. Jere Sarkkinen                Kouvola               16   5  +   45  +   27  =   77
    5. Tommi Angervisto              Kankaanpää            16   2  +   48  +   24  =   74
    6. Elmeri Anttila                Halsua                14   2  +   48  +   15  =   65
    7. Joona Lehtinen                Kankaanpää            18   2  +   35  +   27  =   64
    8. Jere Paananen                 Kouvola               12   5  +   36  +   22  =   63
    9. Matias Jokisalo               Kankaanpää            16   3  +   39  +   20  =   62
   10. Otto Kauppinen                Halsua                14   3  +   11  +   47  =   61
   11. Joni Levä                     Kankaanpää            13   4  +    5  +   51  =   60
   12. Kalle-Tapio Huusko            Sotkamo               11   1  +   41  +   18  =   60
   13. Matias Litmanen               Kuopio                13   1  +   27  +   29  =   57
   14. Jiri Pippola                  Joensuu               14   3  +   40  +   13  =   56
   15. Aleksi Pihkala                Kouvola               16   1  +   40  +   12  =   53
   16. Kasperi Salmela               LippoPes              14   1  +    6  +   45  =   52
   17. Samuli Pohjola                LippoPes              14   4  +   16  +   31  =   51
   18. Rami Ruokojärvi               LippoPes              14   0  +   33  +   18  =   51
   19. Mika-Matti Heinonen           Hyvinkää              16   0  +   27  +   23  =   50
   20. Jere Handolin                 Hyvinkää              15   5  +    2  +   42  =   49
   21. Ville Nieminen                Turku                 16   5  +   10  +   34  =   49
   22. Juho Keinänen                 Kuopio                11   4  +   14  +   30  =   48
   23. Aatu Roivainen                Kuopio                14   2  +    9  +   37  =   48
   24. Isto Kauppinen                Kouvola               16   0  +    1  +   47  =   48
   25. Eera-Matti Karppinen          Raahe                 12   4  +   25  +   18  =   47
   26. Valtteri Pirinen              Kuopio                14   2  +   31  +   13  =   46
   27. Matti Leponiemi               Halsua                12   2  +   10  +   33  =   45
   28. Oskari Lukkari                Sotkamo               12   2  +   15  +   28  =   45
   29. Leevi Hyytiäinen              PunaMustat            16   6  +   21  +   17  =   44
   30. Aleksanteri Haukka            Hyvinkää              15   4  +   15  +   25  =   44
   31. Aleksi Rantala                Halsua                14   1  +    5  +   38  =   44
   32. Joosua Rättö                  Hyvinkää              16   1  +   33  +    9  =   43
   33. Nooa Hoikka                   Hyvinkää              16   4  +   24  +   14  =   42
   34. Samu-Kalle Varonen            Joensuu                9   2  +   25  +   14  =   41
   35. Antti Väänänen                Raahe                 13   2  +    9  +   29  =   40
   36. Joonas Riihimäki              Halsua                12   1  +   37  +    2  =   40
   37. Eemeli Jaakkola               Seinäjoki             16   0  +   27  +   13  =   40
   38. Erkka Gröhn                   Joensuu               11   0  +    6  +   33  =   39
   39. Joona Kettunen                Seinäjoki             15   4  +    4  +   30  =   38
   40. Antti Kortteenperä            Halsua                13   4  +   12  +   22  =   38
   41. Tero Kouki                    Kouvola               11   2  +    2  +   34  =   38
   42. Sebastian Lahti               Kuopio                14   1  +    4  +   33  =   38
   43. Toomas Tokko                  Kouvola               14   1  +   23  +   14  =   38
   44. Jussi Partanen                LippoPes              14   1  +   28  +    9  =   38
   45. Jasperi Luoma                 Kouvola               13   0  +    4  +   34  =   38
   46. Nestori Moisio                Kuopio                13   0  +   30  +    8  =   38
   47. Nestori Kalliomäki            Kankaanpää            16   4  +   22  +   11  =   37
   48. Luukas Levänen                Hyvinkää              15   2  +    7  +   28  =   37
   49. Eetu Isohanni                 Ylivieska             13   1  +   18  +   16  =   35
   50. Ville Seppänen                Sotkamo               14   0  +    1  +   33  =   34
   51. Perttu Ruuska                 Halsua                 6   3  +   19  +   11  =   33
   52. Santeri Rinta-Rahko           PunaMustat            16   1  +   10  +   22  =   33
   53. Topias Peltomäki              Seinäjoki             15   4  +   19  +    9  =   32
   54. Tuukka Sarkkinen              Raahe                 11   0  +   21  +   11  =   32
   55. Aatu Haukkamaa                Hyvinkää              10   2  +   17  +   12  =   31
   56. Kalle Miettinen               Kuopio                14   2  +   22  +    7  =   31
   57. Totti Nikula                  PunaMustat            16   1  +    6  +   24  =   31
   58. Santeri Kytömäki              Kouvola               16   1  +   15  +   15  =   31
   59. Joona Iivonen                 Turku                 14   2  +   17  +   11  =   30
   60. Oskari Mäkelä                 Seinäjoki             16   1  +    6  +   23  =   30
   61. Antti Karjaluoto              Raahe                 13   1  +    6  +   23  =   30
   62. Eemeli Haukkala               Seinäjoki             16   0  +    0  +   30  =   30
   63. Aku Salo                      Hyvinkää              16   3  +    8  +   18  =   29
   64. Joni Lehikoinen               Joensuu               12   1  +    2  +   26  =   29
   65. Mikko Lukkari                 Sotkamo               14   2  +   23  +    3  =   28
   66. Henri Holmberg                Turku                 15   1  +   10  +   17  =   28
   67. Lauri Tanninen                Joensuu               14   3  +   19  +    5  =   27
   68. Juho-Pekka Kujala             Ylivieska             14   1  +   12  +   14  =   27
   69. Oskari Partanen               Sotkamo               14   1  +   16  +   10  =   27
   70. Ville Veittikoski             Sotkamo               14   0  +   18  +    9  =   27
   71. Joe Vartiamäki                Kankaanpää2           14   0  +   14  +   12  =   26
   72. Akseli Åberg                  Turku                 16   1  +    1  +   23  =   25
   73. Pyry Alanen                   Hyvinkää               8   1  +    9  +   15  =   25
   74. Jani Hämäläinen               PunaMustat            16   1  +   16  +    8  =   25
   75. Topi Leino                    Turku                 13   1  +   21  +    3  =   25
   76. Aleksi Pajuniemi              Kankaanpää            16   0  +    4  +   21  =   25
   77. Ville-Matti Tolvanen          Kuopio                10   1  +    5  +   18  =   24
   78. Veeti Lehtinen                Kankaanpää2           15   1  +   16  +    7  =   24
   79. Rasmus Herrala                Turku                 13   1  +   16  +    7  =   24
   80. Niklas Kinnunen               Joensuu               14   1  +   17  +    6  =   24
   81. Ville Kosonen                 Imatra                16   0  +    8  +   16  =   24
   82. Oskari Savola                 Alajärvi              10   3  +   15  +    5  =   23
   83. Joona Ronkainen               Kouvola               14   2  +    5  +   16  =   23
   84. Niko Ehto                     Kankaanpää            13   1  +   12  +   10  =   23
   85. Mikael Yli-Rahko              Koskenkorva           16   1  +   20  +    2  =   23
   86. Ville Keltikangas             Alajärvi              12   0  +   15  +    8  =   23
   87. Touko Loukkola                LippoPes              14   0  +   19  +    4  =   23
   88. Ari Lankinen                  LippoPes               7   2  +    2  +   18  =   22
   89. Elmeri Lieto                  Seinäjoki              5   1  +   17  +    4  =   22
   90. Justus Pelo                   Imatra                16   0  +    3  +   19  =   22
   91. Arttu Kiviluoma               Kankaanpää2           16   0  +    5  +   17  =   22
   92. Johan Kolström                Joensuu               14   0  +   13  +    9  =   22
   93. Juho Jokela                   Sotkamo               14   1  +    3  +   17  =   21
   94. Johannes Lindfors             Hyvinkää              15   1  +   11  +    9  =   21
   95. Martti Alanko                 Seinäjoki             16   1  +   13  +    7  =   21
   96. Aappo Savikoski               Ylivieska             13   1  +   14  +    6  =   21
   97. Olli Ojanperä                 Sotkamo               11   0  +    3  +   18  =   21
   98. Rasmus Paananen               Kankaanpää2           13   0  +   10  +   11  =   21
   99. Aleksi Vainio                 Kouvola               16   0  +   14  +    7  =   21
  100. Joni Siltala                  Turku                 14   0  +   17  +    4  =   21
  101. Ilari Rosenberg               Koskenkorva           14   2  +    1  +   17  =   20
  102. Miko Hännikäinen              Turku                 15   1  +    8  +   11  =   20
  103. Santeri Räisänen              Kuopio                14   1  +   11  +    8  =   20
  104. Juho Luttinen                 Ylivieska             12   1  +   12  +    7  =   20
  105. Kasperi Hämäläinen            Joensuu                9   0  +   10  +   10  =   20
  106. Santeri Pulkkinen             LippoPes              14   0  +   15  +    5  =   20
  107. Veeti Lankinen                Imatra                16   1  +    2  +   16  =   19
  108. Juho Matola                   Ylivieska             14   0  +    2  +   17  =   19
  109. Henry Kiuru                   Ylivieska             14   0  +   10  +    9  =   19
  110. Janne Leppänen                Kankaanpää            12   0  +   15  +    4  =   19
  111. Miika Kanala                  Halsua                14   2  +    6  +   10  =   18
  112. Henrik Ristolainen            Hyvinkää              12   2  +    9  +    7  =   18
  113. Jaakko Leskelä                Ylivieska             12   2  +    9  +    7  =   18
  114. Joel Niemi                    PunaMustat            16   1  +    5  +   12  =   18
  115. Konsta Sikkilä                Seinäjoki             15   1  +   15  +    2  =   18
  116. Niko Tuikka                   Sotkamo               14   0  +    9  +    9  =   18
  117. Martti Viitasalo              Alajärvi              12   0  +   16  +    2  =   18
  118. Juuso Nousiainen              Raahe                  8   0  +    9  +    8  =   17
  119. Eetu Paananen                 Ylivieska             13   1  +    2  +   13  =   16
  120. Paavo Kiviaho                 Alajärvi              14   1  +    4  +   11  =   16
  121. Juuso Luostari                Hyvinkää               7   1  +   10  +    5  =   16
  122. Konsta Kurikka                Imatra                 7   0  +    8  +    8  =   16
  123. Aleksi Joensuu                Koskenkorva           15   0  +    9  +    7  =   16
  124. Miitri Pesonen                Imatra                14   0  +   10  +    6  =   16
  125. Rasmus Teppo                  Seinäjoki             16   0  +   12  +    4  =   16
  126. Paavo Salo                    Turku                 14   1  +    1  +   13  =   15
  127. Mikko Tuhkanen                Kouvola                9   1  +    9  +    5  =   15
  128. Juho Impola                   Raahe                 14   1  +   10  +    4  =   15
  129. Elmeri Koivusalmi             Alajärvi              11   0  +    1  +   14  =   15
  130. Tomi Ritola                   Koskenkorva           16   0  +    3  +   12  =   15
  131. Joonas Porela                 Turku                 14   0  +    6  +    9  =   15
  132. Antti Kanala                  Halsua                10   0  +    7  +    8  =   15
  133. Janne Viitanen                Kankaanpää            16   0  +   11  +    4  =   15
  134. Santeri Hasari                PunaMustat            12   3  +    0  +   11  =   14
  135. Ville Koukkari                LippoPes              14   1  +    1  +   12  =   14
  136. Eemil Peltomäki               Alajärvi              14   1  +    3  +   10  =   14
  137. Santeri Heinimäki             Kankaanpää2           15   0  +    1  +   13  =   14
  138. Veini Tiainen                 Alajärvi              13   0  +    5  +    9  =   14
  139. Paavo Kauhanen                PunaMustat            15   0  +   10  +    4  =   14
  140. Antti Kurttila                Raahe                 10   0  +   10  +    4  =   14
  141. Lassi Keisala                 Alajärvi              12   0  +   11  +    3  =   14
  142. Joona Katajamäki              Seinäjoki             16   0  +    0  +   13  =   13
  143. Aatu Saastamoinen             Ylivieska             14   0  +    1  +   12  =   13
  144. Jusa Heikkinen                Raahe                 12   0  +    2  +   11  =   13
  145. Aapeli Suvisalmi              Koskenkorva           15   0  +    9  +    4  =   13
  146. Iiro Tiilikainen              Imatra                13   0  +   11  +    2  =   13
  147. Tomi Kaisto                   Raahe                 14   0  +   11  +    2  =   13
  148. Riku Utanen                   Halsua                 7   0  +   11  +    2  =   13
  149. Aaro Junkkari                 PunaMustat            12   2  +    4  +    6  =   12
  150. Eemil Ivars                   PunaMustat            15   0  +    2  +   10  =   12
  151. Severi Tikkakoski             Alajärvi              14   0  +    4  +    8  =   12
  152. Oskari Huittinen              Joensuu               10   0  +    4  +    8  =   12
  153. Paavo Kaunisto                Halsua                13   0  +    5  +    7  =   12
  154. Kaapo Kalmari                 Hyvinkää               8   0  +    6  +    6  =   12
  155. Jami Mäkinen                  Kankaanpää2           13   0  +    6  +    6  =   12
  156. Juuso Vesterinen              Imatra                16   0  +   11  +    1  =   12
  157. Niko Jutila                   Ylivieska             14   0  +   11  +    1  =   12
  158. Harri Irjala                  PunaMustat            15   0  +   12  +    0  =   12
  159. Konsta Kettunen               Joensuu                5   0  +    1  +   10  =   11
  160. Matias Nissilä                Raahe                 14   0  +    2  +    9  =   11
  161. Elmeri Antila                 Alajärvi              14   0  +    2  +    9  =   11
  162. Mikko Vihriälä                Halsua                13   0  +    3  +    8  =   11
  163. Topias Suonpää                Kankaanpää2           16   0  +    4  +    7  =   11
  164. Ari Rissanen                  Kuopio                14   0  +    4  +    7  =   11
  165. Rasmus Surakka                Imatra                15   0  +    6  +    5  =   11
  166. Aapo Komulainen               Sotkamo               10   0  +    9  +    2  =   11
  167. Joona Pöytälaakso             Koskenkorva           11   1  +    0  +    9  =   10
  168. Olli Mäkelä                   Koskenkorva           13   1  +    4  +    5  =   10
  169. Juuso Peltoniemi              Turku                 10   1  +    4  +    5  =   10
  170. Pietari Myllylä               LippoPes              14   0  +    1  +    9  =   10
  171. Eeli Uusitalo                 Kankaanpää2           12   0  +    2  +    8  =   10
  172. Lauri Saarni                  Turku                  9   0  +    6  +    4  =   10
  173. Otto Mäkitalo                 Imatra                12   0  +    7  +    3  =   10
  174. Romi Huunonen                 Kankaanpää2            9   0  +    7  +    3  =   10
  175. Aleksi Junkkonen              LippoPes              12   0  +    9  +    1  =   10
  176. Ale Tschesmenski              Sotkamo                9   1  +    2  +    6  =    9
  177. Jesse Haapanen                LippoPes               8   0  +    1  +    8  =    9
  178. Kristo Remander               PunaMustat            13   0  +    2  +    7  =    9
  179. Henri Hakola                  Koskenkorva           16   0  +    8  +    1  =    9
  180. Ville Niemi                   Kouvola                9   0  +    9  +    0  =    9
  181. Niklas Saha                   Kankaanpää2           11   0  +    9  +    0  =    9
  182. Oskari Leppäniemi             Alajärvi               5   1  +    4  +    3  =    8
  183. Onni Timmerpakka              Halsua                11   1  +    6  +    1  =    8
  184. Perttu Olli                   Halsua                 3   0  +    0  +    8  =    8
  185. Aleksi Lahti                  Alajärvi              14   0  +    1  +    7  =    8
  186. Riku Tomann                   Koskenkorva           16   0  +    2  +    6  =    8
  187. Joonas Salomaa                Ylivieska              8   0  +    3  +    5  =    8
  188. Eemeli Mäki                   Turku                 13   0  +    4  +    4  =    8
  189. Juuso Jokinen                 Seinäjoki             16   0  +    5  +    3  =    8
  190. Eeli Tuomela                  Alajärvi              12   0  +    0  +    7  =    7
  191. Leevi Viitala                 Kankaanpää2            6   0  +    1  +    6  =    7
  192. Julius Veittikoski            Sotkamo                5   0  +    1  +    6  =    7
  193. Joni Takala                   Halsua                10   0  +    1  +    6  =    7
  194. Justus Niemeläinen            Joensuu               12   0  +    3  +    4  =    7
  195. Tuukka Holopainen             Imatra                16   0  +    6  +    1  =    7
  196. Timi Joukainen                Kouvola                5   0  +    7  +    0  =    7
  197. Antti Hokkanen                Joensuu                5   1  +    1  +    4  =    6
  198. Rasmus Toivonen               Kankaanpää2           16   1  +    3  +    2  =    6
  199. Miika Timonen                 Joensuu                7   0  +    0  +    6  =    6
  200. Valtteri Havukainen           Imatra                 3   0  +    1  +    5  =    6
  201. Aleksanteri Saarinen          Hyvinkää              10   0  +    1  +    5  =    6
  202. Seeti Surakka                 Joensuu                6   0  +    2  +    4  =    6
  203. Kalle Kuosmanen               Sotkamo                8   0  +    2  +    4  =    6
  204. Tero Kapanen                  Joensuu               10   0  +    3  +    3  =    6
  205. Niklas Ahjolahti              Kankaanpää             5   0  +    6  +    0  =    6
  206. Jasper Pasanen                PunaMustat             4   1  +    2  +    2  =    5
  207. Antti Mannila                 Koskenkorva           13   0  +    1  +    4  =    5
  208. Santeri Mäntylä               Kankaanpää2            6   0  +    1  +    4  =    5
  209. Ossi Sonninen                 LippoPes              14   0  +    4  +    1  =    5
  210. Jaakko Mursu                  LippoPes              14   0  +    5  +    0  =    5
  211. Sampsa Hämäläinen             Kouvola                4   0  +    0  +    4  =    4
  212. Tomi Lehtonen                 Turku                 12   0  +    1  +    3  =    4
  213. Jussi Kekonen                 Raahe                  8   0  +    2  +    2  =    4
  214. Niklas Valli                  Sotkamo                5   0  +    2  +    2  =    4
  215. Väinö Järvinen                Hyvinkää               3   0  +    2  +    2  =    4
  216. Ville Heinola                 Kankaanpää2            1   0  +    2  +    2  =    4
  217. Olli Honkanen                 PunaMustat            16   0  +    3  +    1  =    4
  218. Teemu Klemola                 Kouvola                9   0  +    3  +    1  =    4
  219. Valtteri Rissanen             Kuopio                14   0  +    3  +    1  =    4
  220. Niklas Jussila                Raahe                  9   0  +    0  +    3  =    3
  221. Okko Räty                     Joensuu                1   0  +    0  +    3  =    3
  222. Eero Ahokas                   Turku                  1   0  +    0  +    3  =    3
  223. Kristian Malikine             Kouvola                3   0  +    0  +    3  =    3
  224. Eetu Jämsä                    Ylivieska              4   0  +    0  +    3  =    3
  225. Immo Törrönen                 Joensuu                7   0  +    1  +    2  =    3
  226. Toni Visuri                   Ylivieska             12   0  +    1  +    2  =    3
  227. Lauri Ihamäki                 Alajärvi               4   0  +    1  +    2  =    3
  228. Valtteri Valle                Imatra                11   0  +    2  +    1  =    3
  229. Leevi Puoskari                Seinäjoki             14   0  +    2  +    1  =    3
  230. Joona Kinnunen                Sotkamo                2   0  +    0  +    2  =    2
  231. Miika Vanhanen                Imatra                 6   0  +    0  +    2  =    2
  232. Eetu Knutars                  Imatra                 7   0  +    0  +    2  =    2
  233. Mirko Lepistö                 Koskenkorva           16   0  +    0  +    2  =    2
  234. Samuel Tirkkonen              Joensuu                2   0  +    0  +    2  =    2
  235. Kari Yli-Kohtamäki            Koskenkorva            4   0  +    0  +    2  =    2
  236. Leevi Kinanen                 Kouvola                1   0  +    0  +    2  =    2
  237. Ville Vesaluoma               Ylivieska              5   0  +    1  +    1  =    2
  238. Riku Kuisma                   Sotkamo                1   0  +    1  +    1  =    2
  239. Roni Suontakanen              Sotkamo                5   0  +    1  +    1  =    2
  240. Juho Mäki                     Koskenkorva           16   0  +    1  +    1  =    2
  241. Joonas Etula                  Alajärvi               7   0  +    1  +    1  =    2
  242. Akseli Haapaniemi             Seinäjoki             13   0  +    1  +    1  =    2
  243. Joona Nousiainen              Raahe                  1   0  +    2  +    0  =    2
  244. Juuso Hakkarainen             Joensuu                3   0  +    2  +    0  =    2
  245. Akseli Peltola                Hyvinkää               3   0  +    2  +    0  =    2
  246. Eemeli Jämsä                  Ylivieska              3   0  +    2  +    0  =    2
  247. Luka Raesmaa                  Hyvinkää               3   0  +    2  +    0  =    2
  248. Veikka Teriö                  Turku                  2   0  +    2  +    0  =    2
  249. Joonas Heikkinen              Koskenkorva            3   0  +    0  +    1  =    1
  250. Eelis Luomala                 Hyvinkää               1   0  +    0  +    1  =    1
  251. Justus Ranta                  Seinäjoki              1   0  +    0  +    1  =    1
  252. Henri Heinonen                Kankaanpää2            1   0  +    0  +    1  =    1
  253. Topi Räty                     Imatra                 6   0  +    0  +    1  =    1
  254. Eelis Kemppilä                Joensuu                1   0  +    0  +    1  =    1
  255. Aleksi Hasu                   Hyvinkää               2   0  +    0  +    1  =    1
  256. Lauri Yrjölä                  Kouvola                2   0  +    1  +    0  =    1
  257. Eemeli Puumalainen            Imatra                 1   0  +    1  +    0  =    1
  258. Ilari Penttinen               Kuopio                11   0  +    1  +    0  =    1
  259. Taneli Alaspää                LippoPes               1   0  +    1  +    0  =    1
  260. Joona Rinne                   Koskenkorva            1   0  +    1  +    0  =    1
  261. Tommi Käyhty                  Imatra                 1   0  +    1  +    0  =    1
  262. Konsta Saaranen               Sotkamo                2   0  +    1  +    0  =    1
  263. Lauri Valjakka                PunaMustat             3   0  +    1  +    0  =    1
  264. Arttu Kallio                  Raahe                  8   0  +    1  +    0  =    1
  265. Juuso Niinimaa                Raahe                  3   0  +    1  +    0  =    1
  266. Aleksi Ahjolahti              Kankaanpää             3   0  +    1  +    0  =    1
  267. Samu Kettunen                 Seinäjoki              1   0  +    0  +    0  =    0
  268. Tuomas Hälikkä                Kouvola                1   0  +    0  +    0  =    0
  269. Jimi Leskinen                 Raahe                  1   0  +    0  +    0  =    0
  270. Juho Lähteenmäki              Kankaanpää2            1   0  +    0  +    0  =    0
  271. Niko Paloniemi                Imatra                 1   0  +    0  +    0  =    0
  272. Petteri Timonen               Sotkamo                2   0  +    0  +    0  =    0
  273. Taneli Kukonlehto             Turku                  1   0  +    0  +    0  =    0
  274. Petrus Kuronen                Kuopio                 1   0  +    0  +    0  =    0
  275. Aleksanteri Huotari           Sotkamo                1   0  +    0  +    0  =    0
  276. Matias Rautionaho             Ylivieska              2   0  +    0  +    0  =    0
  277. Akseli Pylkkänen              Kuopio                 6   0  +    0  +    0  =    0
  278. Leo Gardemeister              Kouvola                2   0  +    0  +    0  =    0
  279. Miika Kauppila                Raahe                  3   0  +    0  +    0  =    0
  280. Eetu Jussila                  Koskenkorva            1   0  +    0  +    0  =    0
  281. Aki Sorvoja                   Ylivieska              1   0  +    0  +    0  =    0
  282. Juho Tunkkari                 Kankaanpää2            7   0  +    0  +    0  =    0
  283. Ville Ojaniemi                Koskenkorva            1   0  +    0  +    0  =    0
  284. Aleksi Sopanen                Koskenkorva            3   0  +    0  +    0  =    0
  285. Tom Rothström                 Kuopio                 2   0  +    0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -