Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 2019 - Naisten superpesis - Runkosarja - Kärkilyöntitilasto


                                                                                           
       Pelaaja                       Joukkue              OTT    KL (   1-   2-   3-    K )
-------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Emma Körkkö                   Jyväskylä             24   165 (   6-  31-  73-   55 )
    2. Ella Korpela                  Jyväskylä             24   134 ( 109-  11-   8-    6 )
    3. Virpi Hukka                   Jyväskylä             20   133 (  13-  58-  49-   13 )
    4. Emilia Itävalo                Pori                  24   130 (  14-  60-  46-   10 )
    5. Janette Lepistö               Lapua                 24   129 (   0-   6-  35-   88 )
    6. Marianne Roiha                PesäYsit              24   127 (  22-  61-  35-    9 )
    7. Emmi Viitala                  Lapua                 24   125 (   8-  44-  60-   13 )
    8. Aino-Kaisa Mantere            Seinäjoki             24   119 (   4-   8-  35-   72 )
    9. Milla Lindström               Pori                  24   117 (  39-  63-  13-    2 )
   10. Susanna Puisto                Pori                  24   113 (   0-   5-  20-   88 )
   11. Lotta Vahvelainen             Hyvinkää              24   113 (  16-  45-  39-   13 )
   12. Essi Kylli                    Lapua                 24   113 (  18-  76-  12-    7 )
   13. Henna Peltokangas             Tampere               23   112 (  68-  29-  10-    5 )
   14. Siri Eskola                   Jyväskylä             22   111 (   2-   3-  35-   71 )
   15. Susanne Ojaniemi              Pori                  23   110 (   2-  22-  64-   22 )
   16. Henna Juka                    Pori                  23   110 (  88-  14-   4-    4 )
   17. Riina Korkiamäki              Mynämäki              24   106 (  18-  72-  13-    3 )
   18. Anni Heikkilä                 Hyvinkää              24   101 (  31-  46-  15-    9 )
   19. Henna Nurmi                   Mynämäki              24   100 (  74-  14-   7-    5 )
   20. Kaisaleena Rautakorpi         Lapua                 24   100 (  90-   5-   3-    2 )
   21. Emilia Linna                  Pori                  24    98 (   8-  13-  32-   45 )
   22. Ida Lähde                     Tampere               20    98 (  35-  50-  10-    3 )
   23. Susanna Kylä-Kause            Tampere               24    97 (   0-  10-  53-   34 )
   24. Jutta Myllyniemi              Kempele               24    97 (  19-  17-  43-   18 )
   25. Laura Kerola                  Seinäjoki             24    97 (  26-  42-  18-   11 )
   26. Marjukka Urpelainen           Jyväskylä             24    95 (  25-  31-  32-    7 )
   27. Mirka Rintamäki               Tampere               23    94 (  10-  24-  40-   20 )
   28. Miia Tervonen                 Rauma                 24    94 (  58-  31-   2-    3 )
   29. Laura Nurmela                 Seinäjoki             22    93 (  11-  42-  30-   10 )
   30. Elina Väre                    PesäYsit              22    93 (  40-  35-  13-    5 )
   31. Iina Lehtinen                 Lapua                 24    91 (  10-  10-  34-   37 )
   32. Eveliina Lämsä                Lapua                 24    90 (   5-  15-  51-   19 )
   33. Venla Karttunen               Jyväskylä             22    90 (  17-  39-  21-   13 )
   34. Inka Ronkainen                Kempele               23    90 (  15-  46-  21-    8 )
   35. Essi Ritola                   Hyvinkää              24    89 (  11-  17-  40-   21 )
   36. Niina Nukarinen               Rauma                 23    89 (  15-  54-  16-    4 )
   37. Jaana Marjamäki-Kekola        Mynämäki              24    87 (   7-   9-  40-   31 )
   38. Kirsi Ala-Lipasti             Tampere               24    86 (   6-  37-  33-   10 )
   39. Meea Lehtinen                 Rauma                 23    86 (  13-  19-  46-    8 )
   40. Maiju Mäntylä                 Seinäjoki             24    86 (  56-  19-   7-    4 )
   41. Pauliina Harinen              Hyvinkää              24    84 (   1-  10-  28-   45 )
   42. Anni Tuomi                    Hyvinkää              23    84 (   1-   7-  55-   21 )
   43. Emma Sallinen                 Jyväskylä             23    83 (   8-  12-  28-   35 )
   44. Maria Kitola-Penttinen        Mynämäki              24    83 (   6-  33-  37-    7 )
   45. Sarita Heikkinen              PesäYsit              24    81 (  21-  12-  35-   13 )
   46. Emmi Hytönen                  Hyvinkää              24    80 (  54-  13-   6-    7 )
   47. Ria Ojala                     Kempele               22    78 (  62-   6-   6-    4 )
   48. Annika Turtiainen             PesäYsit              24    78 (   6-  40-  29-    3 )
   49. Milla Oravasaari              Lappajärvi            24    78 (  16-  46-  15-    1 )
   50. Emmi Särkioja                 Kempele               24    77 (   9-  19-  26-   23 )
   51. Kati Tanhua                   Rauma                 24    77 (  70-   2-   4-    1 )
   52. Eveliina Rantonen             PesäYsit              24    76 (  47-  19-   5-    5 )
   53. Noora Matikka                 Pori                  24    75 (  29-   5-  18-   23 )
   54. Silja Syrjälä                 Lapua                 23    72 (  34-  21-   9-    8 )
   55. Iida Tossavainen              Hyvinkää              22    72 (  24-  29-  12-    7 )
   56. Anu Kiviharju                 Seinäjoki             24    72 (  18-  23-  25-    6 )
   57. Neea Mikkola                  Kempele               21    72 (  12-  50-   6-    4 )
   58. Noora Pasi                    PesäYsit              22    72 (  48-  18-   4-    2 )
   59. Emmi Laine                    Lapua                 24    71 (   8-  22-  25-   16 )
   60. Kaisa-Maija Rosvall           Pori                  23    71 (  20-  23-  21-    7 )
   61. Netta Rummukainen             Seinäjoki             18    71 (  52-   9-   5-    5 )
   62. Henna Suominen                Tampere               24    70 (   5-   3-  18-   44 )
   63. Roosa Hussa                   Seinäjoki             21    70 (  16-  15-  32-    7 )
   64. Susanna Alava                 PesäYsit              24    70 (  29-  26-   9-    6 )
   65. Sanni Syrjälä                 Kempele               24    70 (  59-   5-   3-    3 )
   66. Eveliina Kesti                Rauma                 24    68 (   4-   7-  18-   39 )
   67. Kaisa Jaakkola                Lappajärvi            17    68 (  41-  20-   5-    2 )
   68. Tinja Töyrylä                 Rauma                 24    67 (  12-  14-  22-   19 )
   69. Laura Toikkanen               Jyväskylä             24    66 (  18-  22-  18-    8 )
   70. Liinu Turpela                 Seinäjoki             24    65 (  21-  34-   6-    4 )
   71. Anni Laakso                   Seinäjoki             24    64 (  14-  18-  16-   16 )
   72. Mari-Ann Lehtinen             Mynämäki              24    64 (  16-  31-  13-    4 )
   73. Vilma Mäkelä                  Rauma                 24    63 (  19-  10-  20-   14 )
   74. Ella Mäkelä                   Lappajärvi            24    63 (  14-  15-  24-   10 )
   75. Milla Oksa                    Pori                  23    63 (  20-  13-  22-    8 )
   76. Marianne Penttinen            Hyvinkää              20    63 (  46-  11-   5-    1 )
   77. Mirjami Raitanen              Mynämäki              22    62 (  34-   8-   7-   13 )
   78. Eeva Mäki-Maukola             Jyväskylä             14    62 (  14-  44-   4-    0 )
   79. Sara-Ella Kemppainen          Kempele               21    61 (   4-  14-  19-   24 )
   80. Saana Sumén                   Jyväskylä             21    60 (   1-   2-  31-   26 )
   81. Oona Rantomaa                 Mynämäki              23    60 (  17-  13-  12-   18 )
   82. Hanna Järvi                   PesäYsit              24    60 (  23-   8-  16-   13 )
   83. Camilla Kirsilä               Jyväskylä             23    60 (  41-   8-   7-    4 )
   84. Anna Ala-Kauhaluoma           Tampere               22    59 (  13-  10-  14-   22 )
   85. Henriikka Harinen             PesäYsit              24    58 (   2-   7-  18-   31 )
   86. Mari Mantsinen                Jyväskylä             24    58 (  32-   7-  11-    8 )
   87. Maria Suominen                Pori                  23    58 (  31-  12-   7-    8 )
   88. Jenna Siira                   Rauma                 15    58 (   4-  39-  12-    3 )
   89. Reetta Törmänen               Kempele               24    57 (  13-  20-  17-    7 )
   90. Johanna Karjanlahti           Seinäjoki             23    57 (  33-   6-  14-    4 )
   91. Senni Sallinen                Tampere               24    57 (  33-  13-   8-    3 )
   92. Kaisa Peräaho                 Lapua                 23    56 (  28-  13-   6-    9 )
   93. Tilda Tuomi                   Rauma                 23    55 (  31-   8-  10-    6 )
   94. Eveliina Tuominen             Pori                  22    55 (  32-   7-  10-    6 )
   95. Riina Kerola                  Seinäjoki             24    54 (  11-   9-  16-   18 )
   96. Emmi Simonen                  PesäYsit              24    54 (  22-   9-  15-    8 )
   97. Titta Siilin                  Hyvinkää              21    54 (  23-  22-   5-    4 )
   98. Henna Tähtilä                 Kempele               19    54 (  38-   6-   7-    3 )
   99. Ira Jokivalli                 Hyvinkää              24    52 (  27-   6-  10-    9 )
  100. Linda Viita                   Lappajärvi            18    52 (  35-  12-   2-    3 )
  101. Jasmin Andreasen              Rauma                 22    51 (  28-  15-   6-    2 )
  102. Petra Jokivalli               Hyvinkää              24    50 (  18-  18-   7-    7 )
  103. Oona Vahvelainen              Hyvinkää              24    49 (  25-   9-   6-    9 )
  104. Laura Pohjola                 Rauma                 20    49 (  15-  20-   8-    6 )
  105. Petra Hussa                   Tampere               18    49 (  10-  16-  18-    5 )
  106. Jessika Sihvonen              Mynämäki              24    49 (  34-   4-   6-    5 )
  107. Jutta Herrala                 Lappajärvi            18    48 (  13-  12-  15-    8 )
  108. Karoliina Koski               Rauma                 22    48 (  26-   8-   9-    5 )
  109. Riina Rantala                 Lappajärvi            21    48 (  12-  16-  19-    1 )
  110. Jenna Kammi-Rahnasto          Lapua                 23    47 (  20-   4-   8-   15 )
  111. Nea Moilanen                  Lappajärvi            24    46 (  30-   8-   7-    1 )
  112. Iina Valkeejärvi              Jyväskylä             19    45 (  16-   6-   8-   15 )
  113. Fanni Elo                     Mynämäki              23    45 (  17-   6-   9-   13 )
  114. Laura Karjalainen             Tampere               21    45 (  33-  10-   1-    1 )
  115. Minttu Mäkinen                Mynämäki              16    43 (   1-   3-  21-   18 )
  116. Lotta Lax                     Lappajärvi            24    43 (  14-  18-  10-    1 )
  117. Anna Hemmilä                  Tampere               20    42 (  17-  19-   3-    3 )
  118. Johanna Käkönen               Mynämäki              12    41 (   9-  14-  17-    1 )
  119. Emmi Vehka-aho                Lappajärvi            23    40 (  25-   8-   6-    1 )
  120. Aleksandra Latvala            Lappajärvi            24    39 (  11-  17-   9-    2 )
  121. Minttu Vettenranta            Kempele               16    37 (  18-   5-   8-    6 )
  122. Senni Korhonen                Tampere               22    37 (  17-  10-   9-    1 )
  123. Susanna Ojala                 Seinäjoki             24    36 (  29-   4-   2-    1 )
  124. Piritta Kärnä-Jantunen        Lappajärvi            19    35 (   0-   5-  15-   15 )
  125. Tiia Valtanen                 Kempele               13    34 (   1-   1-  17-   15 )
  126. Eveliina Toppari              Lapua                 17    33 (  11-   2-   7-   13 )
  127. Hanna Lammela                 Kempele               22    33 (  16-   7-   7-    3 )
  128. Essi Rytteri                  PesäYsit              16    32 (  19-   3-   6-    4 )
  129. Annika Linna                  Kempele               13    30 (  11-   8-   8-    3 )
  130. Sini Haataja                  Mynämäki              11    29 (   8-  11-   7-    3 )
  131. Emma Kiviniemi                Lapua                 18    28 (  16-   6-   4-    2 )
  132. Sini Mäkelä                   Tampere               10    25 (   8-   7-   8-    2 )
  133. Silja Kantanen                Lappajärvi            14    25 (  11-   5-   8-    1 )
  134. Essi Kesti                    Kempele                9    25 (   8-  12-   5-    0 )
  135. Elina Kärsämä                 Kempele               10    24 (   8-   3-   7-    6 )
  136. Roosa Törmänen                Pori                  11    23 (  10-   5-   4-    4 )
  137. Fanni Kanerva                 PesäYsit               9    23 (  17-   2-   3-    1 )
  138. Venla Tanhua                  Rauma                 17    22 (  13-   3-   4-    2 )
  139. Emmi Peltola                  Lappajärvi            14    22 (   9-   9-   3-    1 )
  140. Pinja Arbelius                Pori                   9    17 (   1-   4-   3-    9 )
  141. Roosa Aho                     Seinäjoki              8    15 (   2-   5-   6-    2 )
  142. Sohvi Korhonen                Mynämäki              13    15 (   7-   6-   1-    1 )
  143. Jessi Vatanen                 Hyvinkää               8    14 (   5-   2-   5-    2 )
  144. Nora Pilbacka                 Mynämäki               8    14 (   8-   3-   3-    0 )
  145. Sanna Särkijärvi              Lappajärvi             9    13 (   7-   2-   2-    2 )
  146. Kiia Korpi                    Lappajärvi            13    13 (   7-   2-   2-    2 )
  147. Petra Laakkonen               PesäYsit               6    13 (  10-   1-   1-    1 )
  148. Anna Honkala                  Lapua                 11    12 (   8-   3-   0-    1 )
  149. Mikaela Pihlajamäki           Tampere                9    12 (  10-   0-   2-    0 )
  150. Siiri Pulkkinen               PesäYsit               6    11 (   2-   1-   4-    4 )
  151. Oona Liimatainen              Pori                  10    11 (   6-   3-   2-    0 )
  152. Meri Kylänpää                 Mynämäki               2     9 (   0-   0-   0-    9 )
  153. Neea Helin                    Mynämäki               7     8 (   5-   1-   1-    1 )
  154. Amanda Timperi                PesäYsit               6     8 (   7-   0-   1-    0 )
  155. Jasmiina Juntunen             Kempele                2     7 (   4-   2-   0-    1 )
  156. Ellinoora Peltonen            Hyvinkää               2     7 (   7-   0-   0-    0 )
  157. Essi Pehrman                  Tampere                4     6 (   2-   2-   2-    0 )
  158. Vilma Heinola                 Rauma                  1     5 (   0-   0-   3-    2 )
  159. Vilma Kupari                  Seinäjoki              3     5 (   0-   0-   3-    2 )
  160. Elsa Nyman                    Jyväskylä              2     5 (   1-   1-   1-    2 )
  161. Juulia Kuoppala               Lapua                  3     5 (   2-   1-   2-    0 )
  162. Nea Forsell                   PesäYsit               6     4 (   0-   1-   2-    1 )
  163. Fanny Lahtinen                Pori                   1     4 (   1-   1-   1-    1 )
  164. Siiri Leppänen                Tampere                3     4 (   3-   0-   1-    0 )
  165. Veera Tyynelä                 Lapua                  2     3 (   1-   0-   2-    0 )
  166. Aino Tanhua                   Rauma                  2     3 (   3-   0-   0-    0 )
  167. Henna Olli                    Lappajärvi             2     3 (   3-   0-   0-    0 )
  168. Nea Tarjavuori                PesäYsit               1     2 (   1-   1-   0-    0 )
  169. Hanna Vulli                   Tampere                1     2 (   1-   1-   0-    0 )
  170. Aino Kuittinen                PesäYsit               1     2 (   2-   0-   0-    0 )
  171. Ellamaria Hutri               Lappajärvi             1     1 (   0-   1-   0-    0 )
  172. Lotta Anttonen                PesäYsit               1     1 (   1-   0-   0-    0 )
  173. Stina Parantainen             Mynämäki               2     1 (   1-   0-   0-    0 )
  174. Jutta Kuoppala                Lappajärvi             1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  175. Sofia Kitinoja                Seinäjoki              1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  176. Jenni Nättinen                Kempele                1     0 (   0-   0-   0-    0 )
  177. Nea Koskela                   Tampere                1     0 (   0-   0-   0-    0 )


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -