Tästä uuteen tulospalveluun

Pesäpallon tulospalvelu

Superpesis

Sarjat

Pelatut ottelut
Online ottelut

Lyojätilasto
Etenijätilasto
Kärkilyöntitilasto
Tehopistetilasto
Kärkilyöntiprosentit
Otteluohjelma

- 1999 - Miesten superpesis - Karsintasarja - Tehopistetilasto


                                                                                         
       Pelaaja                       Joukkue              OTT   K       L       T    Yht.
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1. Janne Bertling                Hamina                 4   0  +    8  +    1  =    9
    2. Mikko Vainonen                Kouvola                3   1  +    4  +    3  =    8
    3. Jari Penttinen                Hamina                 4   0  +    1  +    6  =    7
    4. Pasi Tuuva                    Hamina                 4   0  +    3  +    4  =    7
    5. Miika Jaatinen                Vimpeli                4   1  +    2  +    3  =    6
    6. Mikko Harju                   Vimpeli                4   1  +    2  +    3  =    6
    7. Markus Linna                  Vimpeli                4   0  +    0  +    5  =    5
    8. Vesa Kaukiainen               Hamina                 4   0  +    0  +    5  =    5
    9. Tero Lepola                   Hamina                 4   0  +    5  +    0  =    5
   10. Jyrki Peltola                 Kouvola                3   0  +    4  +    0  =    4
   11. Marko Kanala                  Vimpeli                4   1  +    0  +    2  =    3
   12. Timo Laine                    Hamina                 4   0  +    0  +    3  =    3
   13. Kimmo Kuhanen                 Kouvola                3   0  +    0  +    3  =    3
   14. Marko Nygård                  Vimpeli                4   0  +    0  +    3  =    3
   15. Jyrki Borenius                Kouvola                3   0  +    0  +    3  =    3
   16. Jussi Pulkkinen               Kouvola                3   0  +    1  +    2  =    3
   17. Simo Pajala                   Vimpeli                4   0  +    2  +    1  =    3
   18. Mika Halonen                  Kouvola                3   0  +    2  +    1  =    3
   19. Jaakko Kuoppa                 Kouvola                3   0  +    0  +    2  =    2
   20. Teemu Mäkipaakkanen           Kouvola                2   0  +    1  +    1  =    2
   21. Marko Koivikko                Hamina                 4   0  +    1  +    1  =    2
   22. Kalle Raitala                 Hamina                 3   0  +    2  +    0  =    2
   23. Teppo Peltomäki               Vimpeli                4   0  +    0  +    1  =    1
   24. Sami Toikka                   Hamina                 3   0  +    0  +    1  =    1
   25. Janne Luostarinen             Imatra                 1   0  +    0  +    1  =    1
   26. Mika Parén                    Kouvola                4   0  +    0  +    1  =    1
   27. Juha Nieminen                 Hamina                 2   0  +    0  +    1  =    1
   28. Toni Maczulskij               Kouvola                4   0  +    0  +    1  =    1
   29. Eero Pitkänen                 Kouvola                3   0  +    1  +    0  =    1
   30. Pasi Nurminen                 Hamina                 4   0  +    1  +    0  =    1
   31. Marko Laitila                 Vimpeli                4   0  +    1  +    0  =    1
   32. Sami Heinikainen              Kouvola                3   0  +    1  +    0  =    1
   33. Jyrki Valle                   Imatra                 1   0  +    0  +    0  =    0
   34. Jarno Lindqvist               Kouvola                1   0  +    0  +    0  =    0
   35. Ville Huuhtanen               Imatra                 1   0  +    0  +    0  =    0
   36. Stefan Sburatura              Hamina                 1   0  +    0  +    0  =    0
   37. Juha-Matti Peltola            Vimpeli                4   0  +    0  +    0  =    0
   38. Timo Luostarinen              Hamina                 4   0  +    0  +    0  =    0
   39. Antti Laine                   Hamina                 2   0  +    0  +    0  =    0
   40. Janne Hernesniemi             Vimpeli                4   0  +    0  +    0  =    0


[ ]

- Suomen Pesäpalloliitto ry -